Mistrzostwa KS Krokus
Zasady klasyfikacji
Wynik końcowy zawodnika stanowi suma najwyższych wyników uzyskanych w danej konkurencji, przy czym liczba uwzględnianych wyników odpowiada połowie liczby zawodów przeprowadzonych w danej konkurencji, zaokrąglonej w górę do pełnej liczby całkowitej.
W konkurencjach PSP, PCZ, KCZ 100 m, KSP 100 m, Trap 25, Trap 75, PPN i KPN klasyfikacja prowadzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów.
W konkurencjach Pistolet Dynamiczny, Rewolwer Dynamiczny oraz Strzelba Dynamiczna wynikiem końcowym jest suma najlepszych wyników procentowych.
- W przypadku uzyskania przez zawodników jednakowej liczby punktów/procentów w klasyfikacji końcowej, wyższe miejsce zajmuje zawodnik, który uzyskał wyższy wynik w pojedynczych zawodach.
- Zdobywcy pierwszych sześciu miejsc w każdej konkurencji zostaną uhonorowani trofeami. Wręczenie nagród odbędzie się podczas Zebrania Sprawozdawczego K.S. Krokus za 2026 rok.
- Dana konkurencja zostaje ujęta w klasyfikacji Mistrzostw K.S. Krokus pod warunkiem udziału w niej minimum 10 zawodników.
Pistolet sportowy
| Miejsce | Nazwisko i imię | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POTOCZEK Michał | 177 | 186 | 185 | 182 | 730 | ||
| 1 | KAFARSKI Grzegorz | 179 | 168 | 185 | 180 | 179 | 723 | |
| 3 | BIERCZAK Bartosz | 175 | 179 | 181 | 175 | 710 | ||
| 4 | OGÓREK Marcin | 170 | 168 | 179 | 171 | 183 | 703 | |
| 5 | NOGA Zygmunt | 170 | 167 | 173 | 176 | 686 | ||
| 6 | WĘGRZYN Andrzej | 175 | 161 | 165 | 173 | 674 | ||
| 7 | KOŻUCH Piotr | 158 | 170 | 169 | 161 | 170 | 670 | |
| 8 | JANUR Piotr | 155 | 172 | 167 | 166 | 660 | ||
| 9 | PISKORZ Jacek | 152 | 147 | 155 | 154 | 608 | ||
| 10 | TOMASIAK Janusz | 148 | 144 | 150 | 144 | 162 | 604 | |
| 11 | DUSZYŃSKI Piotr | 194 | 189 | 183 | 566 | |||
| 12 | PORĘBA Adam | 113 | 141 | 109 | 154 | 517 | ||
| 13 | HAJDUGA Michał | 166 | 167 | 157 | 490 | |||
| 14 | KALIŃSKI Leszek | 108 | 123 | 125 | 133 | 489 | ||
| 15 | TOMOŃSKI Adam | 164 | 167 | 155 | 486 | |||
| 16 | KALIŃSKI Paweł | 164 | 167 | 147 | 478 | |||
| 17 | GOŁĄB Tomasz | 107 | 115 | 108 | 131 | 461 | ||
| 18 | SCHILLER Marcin | 155 | 165 | 138 | 458 | |||
| 19 | DYNGOSZ Adam | 147 | 142 | 129 | 418 | |||
| 20 | ZUJEW Sławomir | 80 | 106 | 101 | 118 | 405 | ||
| 21 | WITKOWSKI Mariusz | 112 | 142 | 140 | 394 | |||
| 22 | NIEĆ Patrycja | 165 | 161 | 326 | ||||
| 23 | SZPINETER Wojciech | 163 | 157 | 320 | ||||
| 24 | ZAWISZA Marcin | 146 | 158 | 304 | ||||
| 25 | WADOWSKI Waldemar | 136 | 167 | 303 | ||||
| 26 | ADAMUS Krzysztof | 150 | 151 | 301 | ||||
| 27 | MAŚNICA Stanisław | 144 | 140 | 284 | ||||
| 28 | ĆWIKŁA Krzysztof | 138 | 141 | 279 | ||||
| 29 | RYNDUCH Zygmunt | 117 | 152 | 269 | ||||
| 30 | MIGACZ Tomasz | 140 | 118 | 258 | ||||
| 31 | ZIĘCINA Mirosław | 125 | 124 | 249 | ||||
| 32 | KRUCZEK Mariusz | 71 | 102 | 61 | 234 | |||
| 33 | DOMINIK Wiktor | 125 | 108 | 233 | ||||
| 34 | ZAJĄC Grzegorz | 101 | 124 | 225 | ||||
| 35 | SZUREK Zbigniew | 102 | 116 | 218 | ||||
| 36 | BARAN Witold | 87 | 117 | 204 | ||||
| 37 | WOJNA Stanisław | 86 | 117 | 203 | ||||
| 38 | SZAREK Czesław | 170 | 170 | |||||
| 39 | CICHOSTĘPSKI Dariusz | 166 | 166 | |||||
| 40 | KOHMANN Michał | 163 | 163 | |||||
| 41 | URBAN Dawid | 162 | 162 | |||||
| 42 | TOKARZ Piotr Paweł | 161 | 161 | |||||
| 43 | GRUCA Dariusz | 53 | 103 | 156 | ||||
| 44 | ANZEL Andrzej | 75 | 74 | 149 | ||||
| 45 | REKOWSKI Piotr | 145 | 145 | |||||
| 46 | ROSIEK Maciej | 144 | 144 | |||||
| 47 | GRUCA Wiesław | 143 | 143 | |||||
| 48 | PAWŁOWSKI Marcin | 140 | 140 | |||||
| 49 | OBRĘBSKI Kamil | 139 | 139 | |||||
| 50 | KOHMANN Weronika | 137 | 137 | |||||
| 51 | OŚWIĘCIMKA Marcin | 135 | 135 | |||||
| 51 | JANUR Monika | 135 | 135 | |||||
| 53 | PACION Mariusz | 133 | 133 | |||||
| 54 | PACIOREK Dariusz | 131 | 131 | |||||
| 54 | STOLARCZYK Bogdan | 131 | 131 | |||||
| 56 | ŚMIGOWSKI Mariusz | 83 | 41 | 124 | ||||
| 57 | IGIELSKI Krzysztof | 114 | 114 | |||||
| 58 | URYGA Andrzej | 112 | 112 | |||||
| 59 | ZAWADZKI Grzegorz | 111 | 111 | |||||
| 60 | KOZŁOWSKI Mateusz | 106 | 106 | |||||
| 61 | FRĄCZEK Daniel | 104 | 104 | |||||
| 62 | GAGATEK Marek | 34 | 67 | 101 | ||||
| 63 | GOŁĄB Grzegorz | 63 | 38 | 101 | ||||
| 64 | WÓJS Antoni | 65 | 31 | 96 | ||||
| 65 | ZAJĄC Kamil | 92 | 92 | |||||
| 65 | SIKORA Paweł | 92 | 92 | |||||
| 67 | WILKOWSKI Marek | 89 | 89 | |||||
| 68 | BANIA Tomasz | 77 | 77 | |||||
| 69 | KONOPKA Wojciech | 75 | 75 | |||||
| 70 | MIKOŁAJCZAK Tomasz | 74 | 74 | |||||
| 71 | MIGACZ Rafał | 70 | 70 | |||||
| 72 | MARDYŁA Jerzy | 32 | 36 | 68 | ||||
| 73 | WOJNA Marzena | 64 | 64 | |||||
| 74 | RADZIAK Wawrzyniec | 63 | 63 | |||||
| 75 | NOWAK Wiktor | 61 | 61 | |||||
| 76 | BORKOWSKI Waldemar | 59 | 59 | |||||
| 77 | GIZICKI Dariusz | 56 | 56 | |||||
| 77 | SOŁTYS Sebastian | 56 | 56 | |||||
| 79 | PISZCZEK Tomasz | 42 | 42 | |||||
| 80 | DŁUGOSZ Andrzej | 41 | 41 | |||||
| 81 | KRUCZEK Jakub | 33 | 33 | |||||
| 82 | KONDRACKI Janusz | 29 | 29 | |||||
| 83 | BODZIONY Piotr | 28 | 28 | |||||
| 84 | ZAREMBA Tadeusz | 26 | 26 | |||||
| 85 | GAGATEK Wojciech | 22 | 22 | |||||
| 86 | PIOTROWSKI Piotr | 17 | 17 |
Pistolet centralnego zapłonu
| Miejsce | Nazwisko i imię | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OGÓREK Marcin | 180 | 190 | 182 | 185 | 181 | 738 | |
| 2 | KAFARSKI Grzegorz | 166 | 178 | 188 | 180 | 174 | 720 | |
| 3 | POREMBA Łukasz | 164 | 176 | 181 | 175 | 696 | ||
| 4 | NOGA Zygmunt | 164 | 167 | 165 | 165 | 661 | ||
| 5 | KALIŃSKI Leszek | 150 | 181 | 168 | 153 | 652 | ||
| 6 | MIGACZ Tomasz | 168 | 150 | 158 | 156 | 632 | ||
| 7 | DULAK Renata | 164 | 163 | 138 | 165 | 630 | ||
| 8 | TOMASIAK Janusz | 142 | 154 | 146 | 161 | 167 | 628 | |
| 9 | ZUJEW Sławomir | 130 | 164 | 153 | 173 | 620 | ||
| 10 | JANUR Piotr | 159 | 157 | 163 | 139 | 618 | ||
| 11 | ŚLEDŹ Magdalena | 141 | 157 | 154 | 163 | 615 | ||
| 12 | MICHALIK Tomasz | 163 | 150 | 147 | 148 | 608 | ||
| 13 | DUSZYŃSKI Piotr | 190 | 190 | 193 | 573 | |||
| 14 | GOŁĄB Grzegorz | 68 | 138 | 125 | 129 | 132 | 524 | |
| 15 | TOMOŃSKI Adam | 157 | 180 | 172 | 509 | |||
| 16 | DYNGOSZ Adam | 156 | 165 | 162 | 483 | |||
| 17 | GOŁĄB Tomasz | 99 | 94 | 102 | 116 | 138 | 455 | |
| 18 | KALIŃSKI Paweł | 134 | 152 | 153 | 439 | |||
| 19 | WADOWSKI Waldemar | 155 | 139 | 135 | 429 | |||
| 20 | PORĘBA Adam | 142 | 156 | 116 | 414 | |||
| 21 | ZIĘCINA Mirosław | 168 | 163 | 331 | ||||
| 22 | STOSUR Krzysztof | 152 | 157 | 309 | ||||
| 23 | LIBER Jacek | 144 | 138 | 282 | ||||
| 24 | SCHILLER Marcin | 142 | 136 | 278 | ||||
| 25 | RYNDUCH Zygmunt | 130 | 144 | 274 | ||||
| 26 | MIKULSKI Kamil | 146 | 127 | 273 | ||||
| 27 | BARAN Witold | 141 | 132 | 273 | ||||
| 28 | HAJDUGA Michał | 139 | 133 | 272 | ||||
| 29 | ADAMUS Krzysztof | 104 | 167 | 271 | ||||
| 30 | ZAWISZA Marcin | 159 | 112 | 271 | ||||
| 31 | ĆWIKŁA Krzysztof | 123 | 137 | 260 | ||||
| 32 | SZUREK Zbigniew | 119 | 130 | 249 | ||||
| 33 | JANUR Edward | 126 | 123 | 249 | ||||
| 34 | PISKORZ Jacek | 121 | 125 | 246 | ||||
| 35 | ZAJĄC Grzegorz | 144 | 98 | 242 | ||||
| 36 | ĆWIERTNIEWICZ Krzysztof | 91 | 141 | 232 | ||||
| 37 | BIERYT Dariusz | 113 | 116 | 229 | ||||
| 38 | KRUCZEK Mariusz | 97 | 71 | 56 | 224 | |||
| 39 | ROSIEK Maciej | 62 | 28 | 130 | 220 | |||
| 40 | SOŁTYS Sebastian | 103 | 104 | 207 | ||||
| 41 | WITKOWSKI Mariusz | 80 | 122 | 202 | ||||
| 42 | PYRDOŁ Krzysztof | 86 | 111 | 197 | ||||
| 43 | MAŚNICA Stanisław | 94 | 102 | 196 | ||||
| 44 | GRUCA Dariusz | 89 | 106 | 195 | ||||
| 45 | WOJNA Stanisław | 79 | 103 | 182 | ||||
| 46 | KOHMANN Michał | 181 | 181 | |||||
| 47 | GRUCA Wiesław | 174 | 174 | |||||
| 48 | CHRONOWSKI Robert | 172 | 172 | |||||
| 49 | POTOCZEK Michał | 171 | 171 | |||||
| 50 | ZARZEKA Łukasz | 168 | 168 | |||||
| 51 | STOLARCZYK Bogdan | 167 | 167 | |||||
| 52 | SZAREK Czesław | 162 | 162 | |||||
| 53 | KOHMANN Weronika | 158 | 158 | |||||
| 54 | CICHOSTĘPSKI Dariusz | 157 | 157 | |||||
| 55 | TOKARZ Piotr Paweł | 156 | 156 | |||||
| 56 | PAWŁOWSKI Marcin | 155 | 155 | |||||
| 57 | ANZEL Andrzej | 80 | 75 | 155 | ||||
| 58 | KOŻUCH Piotr | 151 | 151 | |||||
| 59 | PACIOREK Dariusz | 145 | 145 | |||||
| 60 | OBRĘBSKI Kamil | 136 | 136 | |||||
| 60 | WRÓBEL Mariusz | 136 | 136 | |||||
| 62 | IGIELSKI Krzysztof | 135 | 135 | |||||
| 63 | KACZOR Marek | 133 | 133 | |||||
| 64 | ORACZ Piotr | 73 | 58 | 131 | ||||
| 65 | SZANSER Tomasz | 127 | 127 | |||||
| 65 | REKOWSKI Piotr | 127 | 127 | |||||
| 67 | NOWAK Krzysztof | 123 | 123 | |||||
| 68 | URYGA Andrzej | 122 | 122 | |||||
| 69 | PACION Mariusz | 117 | 117 | |||||
| 70 | NOWAK Wiktor | 115 | 115 | |||||
| 70 | ZAWADZKI Grzegorz | 115 | 115 | |||||
| 72 | KOZŁOWSKI Mateusz | 106 | 106 | |||||
| 73 | ZAJĄC Kamil | 104 | 104 | |||||
| 74 | FRĄCZEK Daniel | 99 | 99 | |||||
| 75 | MATYJEWICZ Marcin | 98 | 98 | |||||
| 76 | CZYŻYCKI Bogdan | 93 | 93 | |||||
| 76 | PASIUT Marcin | 93 | 93 | |||||
| 78 | GAGATEK Marek | 14 | 79 | 93 | ||||
| 79 | MOLIN Michał | 36 | 56 | 92 | ||||
| 80 | BANIA Tomasz | 86 | 86 | |||||
| 81 | MIKOŁAJCZAK Tomasz | 83 | 83 | |||||
| 82 | WILKOWSKI Marek | 82 | 82 | |||||
| 83 | FRANCZAK Kamil | 78 | 78 | |||||
| 84 | ŚMIGOWSKI Mariusz | 75 | 75 | |||||
| 85 | RADZIAK Wawrzyniec | 73 | 73 | |||||
| 86 | ORLECKI Stanisław | 69 | 69 | |||||
| 87 | WITOWSKI Michał | 66 | 66 | |||||
| 88 | MIGACZ Rafał | 65 | 65 | |||||
| 89 | KONOPKA Wojciech | 59 | 59 | |||||
| 90 | GAGATEK Wojciech | 57 | 57 | |||||
| 91 | WÓJS Antoni | 56 | 56 | |||||
| 91 | KIKLICA Łukasz | 56 | 56 | |||||
| 93 | WOJNA Marzena | 55 | 55 | |||||
| 94 | KRUCZEK Jakub | 53 | 53 | |||||
| 95 | GIZICKI Dariusz | 51 | 51 | |||||
| 96 | SIKORA Paweł | 50 | 50 | |||||
| 97 | BODZIONY Izabela | 45 | 45 | |||||
| 98 | MARDYŁA Jerzy | 13 | 29 | 42 | ||||
| 99 | BODZIONY Piotr | 38 | 38 | |||||
| 100 | DOMINIK Wiktor | 27 | 11 | 38 | ||||
| 101 | DŁUGOSZ Andrzej | 34 | 34 | |||||
| 102 | BORKOWSKI Waldemar | 32 | 32 | |||||
| 103 | PISZCZEK Tomasz | 1 | 5 | 13 | 11 | 30 | ||
| 104 | ZAREMBA Tadeusz | 28 | 28 | |||||
| 105 | KONDRACKI Janusz | 25 | 25 |
Pistolet dynamiczny Standard
| Miejsce | Nazwisko i imię | 1 | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | 21 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUSZYŃSKI Piotr | 90,04 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | ||
| 2 | GOŁĄB Tomasz | 86,74 | 48,24 | 60,82 | 77,70 | 60,33 | 64,81 | 290,07 | |
| 3 | JAMKA Jarosław | 62,84 | 49,90 | 100,00 | 68,90 | 281,64 | |||
| 4 | KACZOR Marek | 100 | 79,87 | 74,07 | 253,94 | ||||
| 5 | SKALNY Sebastian | 37,87 | 50,77 | 40,65 | 77,27 | 68,25 | 11,11 | 236,94 | |
| 6 | KOHMANN Michał | 81,57 | 67,23 | 78,10 | 226,90 | ||||
| 7 | CABALA Marcin | 36,33 | 4,54 | 24,01 | 66,98 | 65,15 | 57,41 | 225,87 | |
| 8 | ŚLEDŹ Magdalena | 11,48 | 34,79 | 48,80 | 77,80 | 33,90 | 51,85 | 213,24 | |
| 9 | MACIAK Łukasz | 40,58 | 42,72 | 67,08 | 57,41 | 207,79 | |||
| 10 | JABŁOŃSKI Stanisław | 59,48 | 60,74 | 83,33 | 203,55 | ||||
| 11 | ZUJEW Sławomir | 68,68 | 62,13 | 43,69 | 16,67 | 191,17 | |||
| 12 | WŁOSIŃSKI Marcin | 57,78 | 41,66 | 71,52 | 7,41 | 178,37 | |||
| 13 | KOHMANN Weronika | 50,91 | 46,95 | 79,82 | 177,68 | ||||
| 14 | STABRAWA Rafał | 56,86 | 35,20 | 50,00 | 142,06 | ||||
| 15 | MICHALIK Tomasz | 60,37 | 64,53 | 16,67 | 141,57 | ||||
| 16 | OGÓREK Marcin | 75,82 | 55,56 | 131,38 | |||||
| 17 | ADAMUS Krzysztof | 39,52 | 4,92 | 27,69 | 50,00 | 122,13 | |||
| 18 | GOŁĄB Grzegorz | 20,82 | 54,99 | 42,59 | 118,40 | ||||
| 19 | LUDWIN Tomasz | 3,21 | 72,97 | 38,27 | 114,45 | ||||
| 20 | LEGUTKO Edward | 74,17 | 38,62 | 112,79 | |||||
| 21 | MIGACZ Tomasz | 55,33 | 55,58 | 110,91 | |||||
| 22 | MÓŁKA Patrik | 36,04 | 62,11 | 7,41 | 105,56 | ||||
| 23 | TOMOŃSKI Adam | 29,53 | 71,06 | 100,59 | |||||
| 24 | WRÓBEL Mariusz | 25,35 | 40,94 | 33,56 | 99,85 | ||||
| 25 | ZAJICZEK Paweł | 72,27 | 20,08 | 92,35 | |||||
| 26 | MIKA Krzysztof | 90,31 | 90,31 | ||||||
| 27 | KRÓL Zbigniew | 42,01 | 45,81 | 87,82 | |||||
| 28 | GOSZTYŁA Przemysław | 63,80 | 22,55 | 86,35 | |||||
| 29 | SZCZYPKOWSKI Robert | 44,90 | 37,04 | 81,94 | |||||
| 30 | TOKARCZYK Damian | 13,43 | 63,02 | 76,45 | |||||
| 31 | ALEKSANDER Dominik | 16,07 | 32,77 | 27,15 | 75,99 | ||||
| 32 | ROSIEK Maciej | 38,61 | 33,50 | 1,85 | 73,96 | ||||
| 33 | CHROBAK Adam | 39,38 | 33,33 | 72,71 | |||||
| 34 | VUČKOVIĆ Miloš | 70,37 | 70,37 | ||||||
| 35 | CZYŻYCKI Bogdan | 31,43 | 37,04 | 68,47 | |||||
| 36 | CABALA Bartłomiej | 24,23 | 30,29 | 12,96 | 67,48 | ||||
| 37 | WEBERBAUER Mariusz | 54,20 | 12,99 | 67,19 | |||||
| 38 | SZANSER Tomasz | 66,73 | 66,73 | ||||||
| 39 | OBRĘBSKI Kamil | 57,46 | 57,46 | ||||||
| 40 | KWASIK Dariusz | 30,31 | 25,63 | 55,94 | |||||
| 41 | GÓRSKI Mateusz | 22,49 | 32,30 | 54,79 | |||||
| 42 | OŚWIĘCIMKA Marcin | 53,70 | 53,70 | ||||||
| 43 | HABURA Gabriel | 49,90 | 3,70 | 53,60 | |||||
| 44 | GOŁDYN Sławomir | 52,94 | 52,94 | ||||||
| 45 | DOMINIK Wiktor | 50,63 | 50,63 | ||||||
| 46 | MIKULSKI Kamil | 49,27 | 49,27 | ||||||
| 47 | GRUCA Dariusz | 49,03 | 49,03 | ||||||
| 48 | JASZCZUR Wojciech | 48,12 | 48,12 | ||||||
| 49 | FORTUNA Rafał | 42,47 | 2,30 | 44,77 | |||||
| 50 | GRYZŁO Piotr | 44,67 | 44,67 | ||||||
| 51 | STOSUR Krzysztof | 44,13 | 44,13 | ||||||
| 52 | LIBER Jacek | 25,69 | 17,00 | 42,69 | |||||
| 53 | WITKOWSKI Mariusz | 42,59 | 42,59 | ||||||
| 54 | CABAK Bartłomiej | 6,52 | 36,00 | 42,52 | |||||
| 55 | SIKORA Paweł | 25,02 | 17,47 | 42,49 | |||||
| 56 | WITOWSKI Wiktor | 25,50 | 16,67 | 42,17 | |||||
| 57 | NOWAK Wiktor | 41,03 | 41,03 | ||||||
| 58 | ABRAM Kamil | 26,48 | 12,96 | 39,44 | |||||
| 59 | JURKOWSKI Jacek | 27,51 | 9,88 | 37,39 | |||||
| 60 | TALARCZYK Sebastian | 0 | 37,04 | 37,04 | |||||
| 60 | JABŁOŃSKI Tomasz | 37,04 | 37,04 | ||||||
| 62 | GAGATEK Marek | 35,36 | 35,36 | ||||||
| 63 | DYNGOSZ Adam | 34,61 | 34,61 | ||||||
| 64 | MOLIN Michał | 33,33 | 33,33 | ||||||
| 65 | KARPIK Dominik | 7,65 | 25,57 | 33,22 | |||||
| 66 | BORKOWSKI Waldemar | 32,39 | 32,39 | ||||||
| 67 | CABAK Ewelina | 0,00 | 31,29 | 31,29 | |||||
| 68 | BODZIONY Izabela | 31,27 | 31,27 | ||||||
| 69 | KWIT Rafał | 29,63 | 29,63 | ||||||
| 69 | PIOTROWICZ Grzegorz | 29,63 | 29,63 | ||||||
| 71 | ORACZ Piotr | 29,33 | 29,33 | ||||||
| 72 | MRÓZ Marcin | 28,95 | 28,95 | ||||||
| 73 | CZOP Marcin | 27,46 | 27,46 | ||||||
| 74 | ZAPIÓR Krzysztof | 25,19 | 25,19 | ||||||
| 75 | BODZIONY Mariusz | 17,95 | 17,95 | ||||||
| 76 | KAFARSKI Grzegorz | 16,67 | 16,67 | ||||||
| 76 | ĆWIERTNIEWICZ Krzysztof | 16,67 | 16,67 | ||||||
| 78 | PAWŁOWSKI Marcin | 15,17 | 15,17 | ||||||
| 79 | KOTYZA Krzysztof | 0,00 | 12,94 | 12,94 | |||||
| 80 | MATYJEWICZ Marcin | 12,05 | 12,05 | ||||||
| 81 | SZLAGA Krzysztof | 11,64 | 11,64 | ||||||
| 82 | MIKOŁAJCZYK Hubert | 11,11 | 11,11 | ||||||
| 82 | TOMASIAK Janusz | 11,11 | 11,11 | ||||||
| 82 | FILIP Mariusz | 11,11 | 11,11 | ||||||
| 85 | ZMARZŁY-JAREK Kinga | 8,83 | 8,83 | ||||||
| 86 | POLAKIEWICZ Krzysztof | 7,41 | 7,41 | ||||||
| 87 | CICHOSTĘPSKA Katarzyna | 6,73 | 6,73 | ||||||
| 88 | DŁUGOSZ Andrzej | 4,83 | 4,83 | ||||||
| 89 | JARGUT Arkadiusz | 3,70 | 3,70 | ||||||
| 90 | GIZICKI Dariusz | 0,95 | 0,95 | ||||||
| 91 | HAJDUGA Bartosz | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 91 | JANISZEWSKI Janusz | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 91 | KRÓL Krzysztof | 0 | 0,00 | ||||||
| 91 | MĘDREK Jonasz | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 91 | TABAK Marek | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 91 | URYGA Andrzej | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 91 | PERCZ Wiktor | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 91 | BUGAJSKA Apolonia | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 91 | JARZĄB Mateusz | 0,00 | 0,00 |
Pistolet dynamiczny Open
| Miejsce | Nazwisko i imię | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | 21 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WÓJCIK Artur | 74,98 | 68,38 | 88,46 | 93,06 | 79,17 | 335,67 | |
| 2 | ŚLEDŹ Piotr | 73,98 | 47,09 | 91,01 | 68,04 | 95,83 | 328,86 | |
| 3 | ROMANEK Paweł | 100,00 | 93,55 | 90,69 | 284,24 | |||
| 4 | TOKARCZYK Damian | 16,35 | 48,68 | 72,87 | 91,67 | 229,57 | ||
| 5 | ZARZEKA Łukasz | 78,26 | 56,04 | 134,30 | ||||
| 6 | PORĘBA Adam | 54,96 | 54,06 | 109,02 | ||||
| 7 | GONCIARZ Michał | 100,00 | 100,00 | |||||
| 7 | BUGAJSKI Łukasz | 100,00 | 100,00 | |||||
| 7 | VUČKOVIĆ Miloš | 100,00 | 100,00 | |||||
| 10 | PIECHOWICZ Jarosław | 44,21 | 49,71 | 93,92 | ||||
| 11 | SZANSER Tomasz | 91,93 | 91,93 | |||||
| 12 | WEBERBAUER Mariusz | 91,67 | 91,67 | |||||
| 13 | ŻOŁĄDŹ Dawid | 76,43 | 76,43 | |||||
| 14 | KOSAKOWSKI Dariusz | 74,28 | 74,28 | |||||
| 15 | SZCZYPKOWSKI Robert | 71,36 | 71,36 | |||||
| 16 | LEGUTKO Edward | 66,45 | 66,45 | |||||
| 17 | KRÓL Zbigniew | 51,00 | 51,00 | |||||
| 18 | KNAP Krzysztof | 46,09 | 46,09 | |||||
| 19 | KOZIOŁ Krzysztof | 38,82 | 38,82 | |||||
| 20 | LISOWSKI Michał | 33,00 | 33,00 | |||||
| 21 | FORTUNA Rafał | 15,18 | 15,18 | |||||
| 22 | HAJDUGA Bartosz | 8,15 | 8,15 | |||||
| 23 | PERCZ Wiktor | 0,00 | 0,00 | |||||
| 23 | TABAK Marek | 0,00 | 0,00 | |||||
| 23 | CABAK Bartłomiej | 0,00 | 0,00 | |||||
| 23 | CABAK Ewelina | 0,00 | 0,00 |
Karabin centralnego zapłonu Open
| Miejsce | Nazwisko i imię | 6 | 9 | 11 | 12 | 17 | 21 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OGÓREK Marcin | 74 | 77 | 71 | 80 | 74 | 305 | |
| 2 | TALARCZYK Sebastian | 75 | 71 | 77 | 55 | 57 | 280 | |
| 3 | KARPIK Dominik | 69 | 71 | 70 | 61 | 271 | ||
| 4 | WĘGRZYN Andrzej | 57 | 70 | 68 | 74 | 269 | ||
| 5 | MICHALIK Tomasz | 65 | 64 | 67 | 64 | 50 | 260 | |
| 6 | WŁOSIŃSKI Marcin | 68 | 70 | 50 | 70 | 258 | ||
| 7 | TOMASIAK Janusz | 72 | 64 | 58 | 57 | 58 | 252 | |
| 8 | DUSZYŃSKI Piotr | 74 | 84 | 81 | 239 | |||
| 9 | ŚLEDŹ Magdalena | 63 | 59 | 58 | 55 | 55 | 235 | |
| 10 | SKALNY Sebastian | 58 | 58 | 60 | 57 | 32 | 233 | |
| 11 | JABŁOŃSKI Stanisław | 75 | 69 | 74 | 218 | |||
| 12 | ROMANEK Paweł | 56 | 73 | 75 | 204 | |||
| 13 | TOMOŃSKI Adam | 56 | 79 | 64 | 199 | |||
| 14 | ADAMUS Krzysztof | 73 | 65 | 48 | 186 | |||
| 15 | WÓJCIK Artur | 65 | 29 | 36 | 50 | 180 | ||
| 16 | MIGACZ Tomasz | 59 | 63 | 55 | 177 | |||
| 17 | KACZOR Marek | 73 | 47 | 53 | 173 | |||
| 18 | ŻOŁĄDŹ Dawid | 82 | 66 | 148 | ||||
| 19 | CHROBAK Adam | 51 | 42 | 46 | 139 | |||
| 20 | KOHMANN Weronika | 70 | 63 | 133 | ||||
| 21 | TOKARZ Piotr | 65 | 66 | 131 | ||||
| 22 | WADOWSKI Waldemar | 80 | 50 | 130 | ||||
| 23 | WRÓBEL Mariusz | 73 | 55 | 128 | ||||
| 24 | JAMKA Jarosław | 61 | 67 | 128 | ||||
| 25 | MACIAK Łukasz | 36 | 54 | 37 | 127 | |||
| 26 | ABRAM Kamil | 49 | 44 | 32 | 125 | |||
| 27 | KOHMANN Michał | 63 | 61 | 124 | ||||
| 28 | CHRONOWSKI Robert | 46 | 75 | 121 | ||||
| 29 | ZIĘCINA Mirosław | 61 | 52 | 113 | ||||
| 30 | ALEKSANDER Dominik | 56 | 53 | 109 | ||||
| 31 | SZUMAL Stanisław | 21 | 57 | 20 | 98 | |||
| 32 | ŚMIGOWSKI Mariusz | 56 | 36 | 92 | ||||
| 33 | LEGUTKO Edward | 42 | 46 | 88 | ||||
| 34 | JURKOWSKI Jacek | 22 | 64 | 86 | ||||
| 35 | PORĘBA Adam | 36 | 50 | 86 | ||||
| 36 | HABURA Gabriel | 42 | 41 | 83 | ||||
| 37 | JANISZEWSKI Janusz | 82 | 82 | |||||
| 38 | KWASIK Dariusz | 33 | 44 | 77 | ||||
| 39 | CABALA Bartłomiej | 37 | 38 | 75 | ||||
| 40 | STABRAWA Rafał | 30 | 28 | 17 | 75 | |||
| 41 | KALIŃSKI Leszek | 71 | 71 | |||||
| 41 | KWIT Rafał | 71 | 71 | |||||
| 43 | LUDWIN Tomasz | 37 | 34 | 71 | ||||
| 44 | GAGATEK Marek | 25 | 45 | 0 | 70 | |||
| 45 | ZIELIŃSKI Marcin | 68 | 68 | |||||
| 46 | GÓRSKI Mateusz | 24 | 44 | 68 | ||||
| 47 | PIOTROWICZ Grzegorz | 67 | 67 | |||||
| 48 | SIKORA Paweł | 21 | 46 | 67 | ||||
