Mistrzostwa KS Krokus 2026
- Uczestnikami Mistrzostw są wszyscy zawodnicy KS Krokus biorący udział w zawodach organizowanych przez Klub Krokus w konkurencjach: PSP, PCZ, Pistolet Dynamiczny Standard, Pistolet Dynamiczny Open (konkurencje strzelane do tarcz IPSC lub celów metalowych z pistoletu centralnego zapłonu), Rewolwer Dynamiczny (konkurencje strzelane do tarcz IPSC lub celów metalowych z rewolweru centralnego zapłonu), Trap25, Trap75, KCZ 100m, KSP 100m, PPN, KPN, Strzelba Dynamiczna w 2026 roku zgodnie z poniższymi tabelami. W poszczególnych konkurencjach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna.
- Wynikiem końcowym zawodnika jest suma takiej ilości najwyższych uzyskanych wyników z zawodów w danej konkurencji, jaka stanowi połowę ilości przeprowadzonych w konkurencji zawodów powiększoną do wyższej liczby całkowitej: w konkurencjach PSP, PCZ, KCZ 100m, KSP 100m, Trap 25, Trap 75, PPN, KPN jest to suma punktów natomiast w PD, RD i SD jest to suma wyników procentowych.
- W przypadku jednakowych wyników klasyfikacji końcowej wyższe miejsce zajmie zawodnik z wyższym wynikiem w zawodach.
- Pierwsze sześć miejsc w każdej konkurencji nagradzane jest trofeami – rozdanie podczas Zebrania Sprawozdawczego 2026.
- Konkurencja jest otwierana przy udziale minimum 10 zawodników.
| I Konkurencje Dokładne |
| Pistolet sportowy |
| Pistolet centralnego zapłonu |
| Karabin centralnego zapłonu Open |
| Karabin centralnego zapłonu Standard |
| Karabin sportowy 100m |
| II Konkurencje Dynamiczne |
| Pistolet Dynamiczny Standard |
| Pistolet Dynamiczny Open |
| Rewolwer Dynamiczny |
| Strzelba Dynamiczna klasa Standard Manual |
| Strzelba Dynamiczna klasa Standard |
| III Konkurencje Trap |
| Mistrzostwa Trap 25 |
| Mistrzostwa Trap 75 |
| IV Konkurencje Pneumatyczne |
| Pistolet pneumatyczny |
| Karabin pneumatyczny |
I KONKURENCJE DOKŁADNE
***********
Pistolet Sportowy
| Punkty z zawodów | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | Wynik | Uwagi |
| 1 | POTOCZEK Michał | 177 | 186 | 185 | 182 | 730 | |||
| 1 | KAFARSKI Grzegorz | 179 | 168 | 185 | 180 | 179 | 723 | ||
| 3 | BIERCZAK Bartosz | 175 | 179 | 181 | 175 | 710 | |||
| 4 | OGÓREK Marcin | 170 | 168 | 179 | 171 | 183 | 703 | ||
| 5 | NOGA Zygmunt | 170 | 167 | 173 | 176 | 686 | |||
| 6 | WĘGRZYN Andrzej | 175 | 161 | 165 | 173 | 674 | |||
| 7 | KOŻUCH Piotr | 158 | 170 | 169 | 161 | 170 | 670 | ||
| 8 | JANUR Piotr | 155 | 172 | 167 | 166 | 660 | |||
| 9 | PISKORZ Jacek | 152 | 147 | 155 | 154 | 608 | |||
| 10 | TOMASIAK Janusz | 148 | 144 | 150 | 144 | 162 | 604 | ||
| 11 | DUSZYŃSKI Piotr | 194 | 189 | 183 | 566 | ||||
| 12 | PORĘBA Adam | 113 | 141 | 109 | 154 | 517 | |||
| 13 | HAJDUGA Michał | 166 | 167 | 157 | 490 | ||||
| 14 | KALIŃSKI Leszek | 108 | 123 | 125 | 133 | 489 | |||
| 15 | TOMOŃSKI Adam | 164 | 167 | 155 | 486 | ||||
| 16 | KALIŃSKI Paweł | 164 | 167 | 147 | 478 | ||||
| 17 | GOŁĄB Tomasz | 107 | 115 | 108 | 131 | 461 | |||
| 18 | SCHILLER Marcin | 155 | 165 | 138 | 458 | ||||
| 19 | DYNGOSZ Adam | 147 | 142 | 129 | 418 | ||||
| 20 | ZUJEW Sławomir | 80 | 106 | 101 | 118 | 405 | |||
| 21 | WITKOWSKI Mariusz | 112 | 142 | 140 | 394 | ||||
| 22 | NIEĆ Patrycja | 165 | 161 | 326 | |||||
| 23 | SZPINETER Wojciech | 163 | 157 | 320 | |||||
| 24 | ZAWISZA Marcin | 146 | 158 | 304 | |||||
| 25 | WADOWSKI Waldemar | 136 | 167 | 303 | |||||
| 26 | ADAMUS Krzysztof | 150 | 151 | 301 | |||||
| 27 | MAŚNICA Stanisław | 144 | 140 | 284 | |||||
| 28 | ĆWIKŁA Krzysztof | 138 | 141 | 279 | |||||
| 29 | RYNDUCH Zygmunt | 117 | 152 | 269 | |||||
| 30 | MIGACZ Tomasz | 140 | 118 | 258 | |||||
| 31 | ZIĘCINA Mirosław | 125 | 124 | 249 | |||||
| 32 | KRUCZEK Mariusz | 71 | 102 | 61 | 234 | ||||
| 33 | DOMINIK Wiktor | 125 | 108 | 233 | |||||
| 34 | ZAJĄC Grzegorz | 101 | 124 | 225 | |||||
| 35 | SZUREK Zbigniew | 102 | 116 | 218 | |||||
| 36 | BARAN Witold | 87 | 117 | 204 | |||||
| 37 | WOJNA Stanisław | 86 | 117 | 203 | |||||
| 38 | SZAREK Czesław | 170 | 170 | ||||||
| 39 | CICHOSTĘPSKI Dariusz | 166 | 166 | ||||||
| 40 | KOHMANN Michał | 163 | 163 | ||||||
| 41 | URBAN Dawid | 162 | 162 | ||||||
| 42 | TOKARZ Piotr Paweł | 161 | 161 | ||||||
| 43 | GRUCA Dariusz | 53 | 103 | 156 | |||||
| 44 | ANZEL Andrzej | 75 | 74 | 149 | |||||
| 45 | REKOWSKI Piotr | 145 | 145 | ||||||
| 46 | ROSIEK Maciej | 144 | 144 | ||||||
| 47 | GRUCA Wiesław | 143 | 143 | ||||||
| 48 | PAWŁOWSKI Marcin | 140 | 140 | ||||||
| 49 | OBRĘBSKI Kamil | 139 | 139 | ||||||
| 50 | KOHMANN Weronika | 137 | 137 | ||||||
| 51 | OŚWIĘCIMKA Marcin | 135 | 135 | ||||||
| 51 | JANUR Monika | 135 | 135 | ||||||
| 53 | PACION Mariusz | 133 | 133 | ||||||
| 54 | PACIOREK Dariusz | 131 | 131 | ||||||
| 54 | STOLARCZYK Bogdan | 131 | 131 | ||||||
| 56 | ŚMIGOWSKI Mariusz | 83 | 41 | 124 | |||||
| 57 | IGIELSKI Krzysztof | 114 | 114 | ||||||
| 58 | URYGA Andrzej | 112 | 112 | ||||||
| 59 | ZAWADZKI Grzegorz | 111 | 111 | ||||||
| 60 | KOZŁOWSKI Mateusz | 106 | 106 | ||||||
| 61 | FRĄCZEK Daniel | 104 | 104 | ||||||
| 62 | GAGATEK Marek | 34 | 67 | 101 | |||||
| 63 | GOŁĄB Grzegorz | 63 | 38 | 101 | |||||
| 64 | WÓJS Antoni | 65 | 31 | 96 | |||||
| 65 | ZAJĄC Kamil | 92 | 92 | ||||||
| 65 | SIKORA Paweł | 92 | 92 | ||||||
| 67 | WILKOWSKI Marek | 89 | 89 | ||||||
| 68 | BANIA Tomasz | 77 | 77 | ||||||
| 69 | KONOPKA Wojciech | 75 | 75 | ||||||
| 70 | MIKOŁAJCZAK Tomasz | 74 | 74 | ||||||
| 71 | MIGACZ Rafał | 70 | 70 | ||||||
| 72 | MARDYŁA Jerzy | 32 | 36 | 68 | |||||
| 73 | WOJNA Marzena | 64 | 64 | ||||||
| 74 | RADZIAK Wawrzyniec | 63 | 63 | ||||||
| 75 | NOWAK Wiktor | 61 | 61 | ||||||
| 76 | BORKOWSKI Waldemar | 59 | 59 | ||||||
| 77 | GIZICKI Dariusz | 56 | 56 | ||||||
| 77 | SOŁTYS Sebastian | 56 | 56 | ||||||
| 79 | PISZCZEK Tomasz | 42 | 42 | ||||||
| 80 | DŁUGOSZ Andrzej | 41 | 41 | ||||||
| 81 | KRUCZEK Jakub | 33 | 33 | ||||||
| 82 | KONDRACKI Janusz | 29 | 29 | ||||||
| 83 | BODZIONY Piotr | 28 | 28 | ||||||
| 84 | ZAREMBA Tadeusz | 26 | 26 | ||||||
| 85 | GAGATEK Wojciech | 22 | 22 | ||||||
| 86 | PIOTROWSKI Piotr | 17 | 17 | ||||||
Pistolet Centralnego Zapłonu
| Punkty z zawodów | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | Wynik | Uwagi |
| 1 | OGÓREK Marcin | 180 | 190 | 182 | 185 | 181 | 738 | ||
| 2 | KAFARSKI Grzegorz | 166 | 178 | 188 | 180 | 174 | 720 | ||
| 3 | POREMBA Łukasz | 164 | 176 | 181 | 175 | 696 | |||
| 4 | NOGA Zygmunt | 164 | 167 | 165 | 165 | 661 | |||
| 5 | KALIŃSKI Leszek | 150 | 181 | 168 | 153 | 652 | |||
| 6 | MIGACZ Tomasz | 168 | 150 | 158 | 156 | 632 | |||
| 7 | DULAK Renata | 164 | 163 | 138 | 165 | 630 | |||
| 8 | TOMASIAK Janusz | 142 | 154 | 146 | 161 | 167 | 628 | ||
| 9 | ZUJEW Sławomir | 130 | 164 | 153 | 173 | 620 | |||
| 10 | JANUR Piotr | 159 | 157 | 163 | 139 | 618 | |||
| 11 | ŚLEDŹ Magdalena | 141 | 157 | 154 | 163 | 615 | |||
| 12 | MICHALIK Tomasz | 163 | 150 | 147 | 148 | 608 | |||
| 13 | DUSZYŃSKI Piotr | 190 | 190 | 193 | 573 | ||||
| 14 | GOŁĄB Grzegorz | 68 | 138 | 125 | 129 | 132 | 524 | ||
| 15 | TOMOŃSKI Adam | 157 | 180 | 172 | 509 | ||||
| 16 | DYNGOSZ Adam | 156 | 165 | 162 | 483 | ||||
| 17 | GOŁĄB Tomasz | 99 | 94 | 102 | 116 | 138 | 455 | ||
| 18 | KALIŃSKI Paweł | 134 | 152 | 153 | 439 | ||||
| 19 | WADOWSKI Waldemar | 155 | 139 | 135 | 429 | ||||
| 20 | PORĘBA Adam | 142 | 156 | 116 | 414 | ||||
| 21 | ZIĘCINA Mirosław | 168 | 163 | 331 | |||||
| 22 | STOSUR Krzysztof | 152 | 157 | 309 | |||||
| 23 | LIBER Jacek | 144 | 138 | 282 | |||||
| 24 | SCHILLER Marcin | 142 | 136 | 278 | |||||
| 25 | RYNDUCH Zygmunt | 130 | 144 | 274 | |||||
| 26 | MIKULSKI Kamil | 146 | 127 | 273 | |||||
| 27 | BARAN Witold | 141 | 132 | 273 | |||||
| 28 | HAJDUGA Michał | 139 | 133 | 272 | |||||
| 29 | ADAMUS Krzysztof | 104 | 167 | 271 | |||||
| 30 | ZAWISZA Marcin | 159 | 112 | 271 | |||||
| 31 | ĆWIKŁA Krzysztof | 123 | 137 | 260 | |||||
| 32 | SZUREK Zbigniew | 119 | 130 | 249 | |||||
| 33 | JANUR Edward | 126 | 123 | 249 | |||||
| 34 | PISKORZ Jacek | 121 | 125 | 246 | |||||
| 35 | ZAJĄC Grzegorz | 144 | 98 | 242 | |||||
| 36 | ĆWIERTNIEWICZ Krzysztof | 91 | 141 | 232 | |||||
| 37 | BIERYT Dariusz | 113 | 116 | 229 | |||||
| 38 | KRUCZEK Mariusz | 97 | 71 | 56 | 224 | ||||
| 39 | ROSIEK Maciej | 62 | 28 | 130 | 220 | ||||
| 40 | SOŁTYS Sebastian | 103 | 104 | 207 | |||||
| 41 | WITKOWSKI Mariusz | 80 | 122 | 202 | |||||
| 42 | PYRDOŁ Krzysztof | 86 | 111 | 197 | |||||
| 43 | MAŚNICA Stanisław | 94 | 102 | 196 | |||||
| 44 | GRUCA Dariusz | 89 | 106 | 195 | |||||
| 45 | WOJNA Stanisław | 79 | 103 | 182 | |||||
| 46 | KOHMANN Michał | 181 | 181 | ||||||
| 47 | GRUCA Wiesław | 174 | 174 | ||||||
| 48 | CHRONOWSKI Robert | 172 | 172 | ||||||
| 49 | POTOCZEK Michał | 171 | 171 | ||||||
| 50 | ZARZEKA Łukasz | 168 | 168 | ||||||
| 51 | STOLARCZYK Bogdan | 167 | 167 | ||||||
| 52 | SZAREK Czesław | 162 | 162 | ||||||
| 53 | KOHMANN Weronika | 158 | 158 | ||||||
| 54 | CICHOSTĘPSKI Dariusz | 157 | 157 | ||||||
| 55 | TOKARZ Piotr Paweł | 156 | 156 | ||||||
| 56 | PAWŁOWSKI Marcin | 155 | 155 | ||||||
| 57 | ANZEL Andrzej | 80 | 75 | 155 | |||||
| 58 | KOŻUCH Piotr | 151 | 151 | ||||||
| 59 | PACIOREK Dariusz | 145 | 145 | ||||||
| 60 | OBRĘBSKI Kamil | 136 | 136 | ||||||
| 60 | WRÓBEL Mariusz | 136 | 136 | ||||||
| 62 | IGIELSKI Krzysztof | 135 | 135 | ||||||
| 63 | KACZOR Marek | 133 | 133 | ||||||
| 64 | ORACZ Piotr | 73 | 58 | 131 | |||||
| 65 | SZANSER Tomasz | 127 | 127 | ||||||
| 65 | REKOWSKI Piotr | 127 | 127 | ||||||
| 67 | NOWAK Krzysztof | 123 | 123 | ||||||
| 68 | URYGA Andrzej | 122 | 122 | ||||||
| 69 | PACION Mariusz | 117 | 117 | ||||||
| 70 | NOWAK Wiktor | 115 | 115 | ||||||
| 70 | ZAWADZKI Grzegorz | 115 | 115 | ||||||
| 72 | KOZŁOWSKI Mateusz | 106 | 106 | ||||||
| 73 | ZAJĄC Kamil | 104 | 104 | ||||||
| 74 | FRĄCZEK Daniel | 99 | 99 | ||||||
| 75 | MATYJEWICZ Marcin | 98 | 98 | ||||||
| 76 | CZYŻYCKI Bogdan | 93 | 93 | ||||||
| 76 | PASIUT Marcin | 93 | 93 | ||||||
| 78 | GAGATEK Marek | 14 | 79 | 93 | |||||
| 79 | MOLIN Michał | 36 | 56 | 92 | |||||
| 80 | BANIA Tomasz | 86 | 86 | ||||||
| 81 | MIKOŁAJCZAK Tomasz | 83 | 83 | ||||||
| 82 | WILKOWSKI Marek | 82 | 82 | ||||||
| 83 | FRANCZAK Kamil | 78 | 78 | ||||||
| 84 | ŚMIGOWSKI Mariusz | 75 | 75 | ||||||
| 85 | RADZIAK Wawrzyniec | 73 | 73 | ||||||
| 86 | ORLECKI Stanisław | 69 | 69 | ||||||
| 87 | WITOWSKI Michał | 66 | 66 | ||||||
| 88 | MIGACZ Rafał | 65 | 65 | ||||||
| 89 | KONOPKA Wojciech | 59 | 59 | ||||||
| 90 | GAGATEK Wojciech | 57 | 57 | ||||||
| 91 | WÓJS Antoni | 56 | 56 | ||||||
| 91 | KIKLICA Łukasz | 56 | 56 | ||||||
| 93 | WOJNA Marzena | 55 | 55 | ||||||
| 94 | KRUCZEK Jakub | 53 | 53 | ||||||
| 95 | GIZICKI Dariusz | 51 | 51 | ||||||
| 96 | SIKORA Paweł | 50 | 50 | ||||||
| 97 | BODZIONY Izabela | 45 | 45 | ||||||
| 98 | MARDYŁA Jerzy | 13 | 29 | 42 | |||||
| 99 | BODZIONY Piotr | 38 | 38 | ||||||
| 100 | DOMINIK Wiktor | 27 | 11 | 38 | |||||
| 101 | DŁUGOSZ Andrzej | 34 | 34 | ||||||
| 102 | BORKOWSKI Waldemar | 32 | 32 | ||||||
| 103 | PISZCZEK Tomasz | 1 | 5 | 13 | 11 | 30 | |||
| 104 | ZAREMBA Tadeusz | 28 | 28 | ||||||
| 105 | KONDRACKI Janusz | 25 | 25 | ||||||
Karabin Centralnego Zapłonu 100m Open
| Punkty z zawodów | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | 6 | 9 | 11 | 12 | 17 | 21 | Wynik | Uwagi |
| 1 | OGÓREK Marcin | 74 | 77 | 71 | 80 | 302 | |||
| 2 | TALARCZYK Sebastian | 75 | 71 | 77 | 55 | 278 | |||
| 3 | MICHALIK Tomasz | 65 | 64 | 67 | 64 | 260 | |||
| 4 | TOMASIAK Janusz | 72 | 64 | 58 | 57 | 251 | |||
| 5 | ŚLEDŹ Magdalena | 63 | 59 | 58 | 55 | 235 | |||
| 6 | SKALNY Sebastian | 58 | 58 | 60 | 57 | 233 | |||
| 7 | KARPIK Dominik | 69 | 71 | 70 | 210 | ||||
| 8 | ROMANEK Paweł | 56 | 73 | 75 | 204 | ||||
| 9 | TOMOŃSKI Adam | 56 | 79 | 64 | 199 | ||||
| 10 | WĘGRZYN Andrzej | 57 | 70 | 68 | 195 | ||||
| 11 | WŁOSIŃSKI Marcin | 68 | 70 | 50 | 188 | ||||
| 12 | DUSZYŃSKI Piotr | 74 | 84 | 158 | |||||
| 13 | ŻOŁĄDŹ Dawid | 82 | 66 | 148 | |||||
| 14 | JABŁOŃSKI Stanisław | 75 | 69 | 144 | |||||
| 15 | ADAMUS Krzysztof | 73 | 65 | 138 | |||||
| 16 | KOHMANN Weronika | 70 | 63 | 133 | |||||
| 17 | TOKARZ Piotr | 65 | 66 | 131 | |||||
| 18 | WÓJCIK Artur | 65 | 29 | 36 | 130 | ||||
| 19 | WRÓBEL Mariusz | 73 | 55 | 128 | |||||
| 20 | JAMKA Jarosław | 61 | 67 | 128 | |||||
| 21 | KOHMANN Michał | 63 | 61 | 124 | |||||
| 22 | MIGACZ Tomasz | 59 | 63 | 122 | |||||
| 23 | KACZOR Marek | 73 | 47 | 120 | |||||
| 24 | ZIĘCINA Mirosław | 61 | 52 | 113 | |||||
| 25 | ALEKSANDER Dominik | 56 | 53 | 109 | |||||
| 26 | SZUMAL Stanisław | 21 | 57 | 20 | 98 | ||||
| 27 | CHROBAK Adam | 51 | 42 | 93 | |||||
| 28 | ABRAM Kamil | 49 | 44 | 93 | |||||
| 29 | MACIAK Łukasz | 36 | 54 | 90 | |||||
| 30 | LEGUTKO Edward | 42 | 46 | 88 | |||||
| 31 | JURKOWSKI Jacek | 22 | 64 | 86 | |||||
| 32 | PORĘBA Adam | 36 | 50 | 86 | |||||
| 33 | JANISZEWSKI Janusz | 82 | 82 | ||||||
| 34 | WADOWSKI Waldemar | 80 | 80 | ||||||
| 35 | KWASIK Dariusz | 33 | 44 | 77 | |||||
| 36 | KALIŃSKI Leszek | 71 | 71 | ||||||
| 37 | LUDWIN Tomasz | 37 | 34 | 71 | |||||
| 38 | GAGATEK Marek | 25 | 45 | 0 | 70 | ||||
| 39 | ZIELIŃSKI Marcin | 68 | 68 | ||||||
| 40 | GÓRSKI Mateusz | 24 | 44 | 68 | |||||
| 41 | SIKORA Paweł | 21 | 46 | 67 | |||||
| 42 | KALIŃSKI Paweł | 65 | 65 | ||||||
| 43 | PAWŁOWSKI Marcin | 63 | 63 | ||||||
| 44 | KNAP Krzysztof | 59 | 59 | ||||||
| 45 | WITOWSKI Robert | 34 | 25 | 59 | |||||
| 46 | STABRAWA Rafał | 30 | 28 | 58 | |||||
| 47 | KOTYZA Krzysztof | 56 | 56 | ||||||
| 47 | FILIP Dominik | 56 | 56 | ||||||
| 47 | ŚMIGOWSKI Mariusz | 56 | 56 | ||||||
| 50 | FORTUNA Rafał | 34 | 21 | 55 | |||||
| 51 | SZUREK Zbigniew | 21 | 7 | 25 | 53 | ||||
| 52 | CĄPLAK Zbigniew | 52 | 52 | ||||||
| 53 | MĘDREK Jonasz | 50 | 50 | ||||||
| 54 | URYGA Andrzej | 49 | 49 | ||||||
| 55 | UKLEJA Tomasz | 26 | 23 | 49 | |||||
| 56 | WILKOWSKI Marek | 48 | 48 | ||||||
| 57 | ORLECKI Stanisław | 26 | 21 | 47 | |||||
| 58 | ZARZEKA Łukasz | 46 | 46 | ||||||
| 58 | CHRONOWSKI Robert | 46 | 46 | ||||||
| 60 | MRÓZ Marcin | 43 | 43 | ||||||
| 61 | JURKOWSKI Adam | 42 | 42 | ||||||
| 61 | HABURA Gabriel | 42 | 42 | ||||||
| 63 | ŚLEDŹ Piotr | 41 | 41 | ||||||
| 64 | GRYBOŚ Paweł | 40 | 40 | ||||||
| 65 | MATYJEWICZ Marcin | 39 | 39 | ||||||
| 66 | ZAPIÓR Krzysztof | 38 | 38 | ||||||
| 67 | CABAK Bartłomiej | 21 | 17 | 38 | |||||
| 68 | CABALA Bartłomiej | 37 | 37 | ||||||
| 69 | KOSAKOWSKI Dariusz | 36 | 36 | ||||||
| 70 | HAJDUGA Bartosz | 35 | 35 | ||||||
| 71 | SAŁEK Jerzy | 32 | 32 | ||||||
| 72 | MAZUR Rafał Mariusz | 27 | 27 | ||||||
| 72 | ZIĘBA Piotr | 27 | 27 | ||||||
| 74 | LIBER Jacek | 25 | 25 | ||||||
| 75 | GAGATEK Wojciech | 24 | 24 | ||||||
| 75 | FILIP Mariusz | 24 | 24 | ||||||
| 77 | CABAK Ewelina | 18 | 6 | 24 | |||||
| 78 | GIZICKI Dariusz | 23 | 23 | ||||||
| 79 | ZAWISZA Marcin | 21 | 21 | ||||||
| 80 | PERCZ Wiktor | 19 | 19 | ||||||
| 81 | ZAJICZEK Paweł | 17 | 17 | ||||||
| 82 | TABAK Marek | 16 | 16 | ||||||
| 83 | GOŁDYN Sławomir | 15 | 15 | ||||||
| 84 | ROSIEK Maciej | 13 | 13 | ||||||
| 85 | URBAN Dawid | 9 | 9 | ||||||
| 86 | PIECHOWICZ Jarosław | 8 | 8 | ||||||
| 87 | DOBOSZ Grzegorz | 5 | 5 | ||||||
| 88 | MIKA Szymon | 4 | 4 | ||||||
| 89 | SZLAGA Krzysztof | 1 | 1 | ||||||
| 90 | WAŚNIOWSKI Jarosław | 0 | 0 | ||||||
Karabin Centralnego Zapłonu 100m Standard
| Punkty z zawodów | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | 6 | 9 | 11 | 12 | 17 | 21 | Wynik | Uwagi |
| 1 | CABALA Marcin | 65 | 52 | 52 | 56 | 225 | |||
| 2 | POREMBA Łukasz | 67 | 73 | 61 | 201 | ||||
| 3 | CICHOSTĘPSKI Dariusz | 28 | 53 | 61 | 22 | 164 | |||
| 4 | TALARCZYK Sebastian | 36 | 52 | 33 | 43 | 164 | |||
| 5 | WÓJCIK Artur | 36 | 37 | 39 | 112 | ||||
| 6 | JANUR Piotr | 48 | 53 | 101 | |||||
| 7 | WŁOSIŃSKI Marcin | 34 | 52 | 86 | |||||
| 8 | TOMOŃSKI Adam | 30 | 55 | 85 | |||||
| 9 | KWIT Rafał | 34 | 38 | 72 | |||||
| 10 | MÓŁKA Patrik | 24 | 19 | 19 | 62 | ||||
| 11 | KALIŃSKI Leszek | 55 | 55 | ||||||
| 12 | MIKA Szymon | 46 | 46 | ||||||
| 13 | KOTYZA Krzysztof | 45 | 45 | ||||||
| 14 | LUDWIN Tomasz | 33 | 33 | ||||||
| 15 | HAJDUGA Bartosz | 26 | 26 | ||||||
| 16 | FRANCZAK Kamil | 17 | 7 | 24 | |||||
| 17 | MIGACZ Tomasz | 23 | 23 | ||||||
| 18 | KALIŃSKI Paweł | 22 | 22 | ||||||
| 19 | TOKARCZYK Damian | 19 | 19 | ||||||
| 20 | ROSIEK Maciej | 9 | 9 | ||||||
| 21 | BORKOWSKI Waldemar | 7 | 7 | ||||||
Karabin sportowy 100m
| Punkty z zawodów | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | 6 | 9 | 11 | 12 | 17 | 21 | Wynik | Uwagi |
| 1 | KWIT Rafał | 66 | 63 | 64 | 61 | 254 | |||
| 2 | TOMASIAK Janusz | 58 | 60 | 63 | 54 | 235 | |||
| 3 | TALARCZYK Sebastian | 68 | 40 | 59 | 64 | 231 | |||
| 4 | SKALNY Sebastian | 43 | 46 | 67 | 69 | 225 | |||
| 5 | WŁOSIŃSKI Marcin | 79 | 72 | 72 | 223 | ||||
| 6 | KARPIK Dominik | 76 | 74 | 67 | 217 | ||||
| 7 | POREMBA Łukasz | 56 | 62 | 69 | 187 | ||||
| 8 | TOMOŃSKI Adam | 60 | 63 | 64 | 187 | ||||
| 9 | ROMANEK Paweł | 68 | 55 | 62 | 185 | ||||
| 10 | WĘGRZYN Andrzej | 71 | 59 | 47 | 177 | ||||
| 11 | JABŁOŃSKI Stanisław | 69 | 71 | 140 | |||||
| 12 | KOHMANN Weronika | 65 | 69 | 134 | |||||
| 13 | KOHMANN Michał | 75 | 52 | 127 | |||||
| 14 | TOKARZ Piotr | 49 | 72 | 121 | |||||
| 15 | ORLECKI Stanisław | 52 | 66 | 118 | |||||
| 16 | ZUJEW Sławomir | 66 | 21 | 30 | 117 | ||||
| 17 | HAJDUGA Michał | 59 | 54 | 113 | |||||
| 18 | KACZOR Marek | 41 | 64 | 105 | |||||
| 19 | JAMKA Jarosław | 43 | 48 | 91 | |||||
| 20 | SZUMAL Stanisław | 46 | 43 | 89 | |||||
| 21 | MOTYKA Tomasz | 39 | 46 | 85 | |||||
| 22 | ŻOŁĄDŹ Dawid | 62 | 21 | 83 | |||||
| 23 | ZIĘCINA Mirosław | 25 | 46 | 71 | |||||
| 24 | OŚWIĘCIMKA Marcin | 30 | 34 | 64 | |||||
| 25 | STRZELCZYK Dariusz | 61 | 61 | ||||||
| 26 | ZIELIŃSKI Marcin | 58 | 58 | ||||||
| 27 | SAŁEK Jerzy | 51 | 51 | ||||||
| 28 | GAGATEK Marek | 50 | 50 | ||||||
| 29 | GIZICKI Dariusz | 48 | 48 | ||||||
| 29 | WADOWSKI Waldemar | 48 | 48 | ||||||
| 31 | ŚMIGOWSKI Mariusz | 45 | 45 | ||||||
| 32 | KOZIOŁ Krzysztof | 43 | 43 | ||||||
| 32 | ZIĘBA Piotr | 43 | 43 | ||||||
| 34 | KRÓL Zbigniew | 41 | 41 | ||||||
| 35 | FILIP Mariusz | 39 | 39 | ||||||
| 35 | CĄPLAK Zbigniew | 39 | 39 | ||||||
| 37 | JURKOWSKI Adam | 38 | 38 | ||||||
| 38 | CHROBAK Adam | 7 | 31 | 38 | |||||
| 39 | JANUR Piotr | 37 | 37 | ||||||
| 39 | PAWŁOWSKI Marcin | 37 | 37 | ||||||
| 41 | BODZIONY Mariusz | 35 | 35 | ||||||
| 42 | MRÓZ Marcin | 33 | 33 | ||||||
| 42 | MIKULSKI Kamil | 33 | 33 | ||||||
| 44 | ZAWISZA Marcin | 31 | 31 | ||||||
| 45 | ABRAM Kamil | 23 | 8 | 31 | |||||
| 46 | JANUR Monika | 28 | 28 | ||||||
| 47 | WILKOWSKI Marek | 25 | 25 | ||||||
| 48 | KOTYZA Krzysztof | 17 | 8 | 25 | |||||
| 49 | SCHILLER Marcin | 21 | 21 | ||||||
| 50 | WITOWSKI Robert | 0 | 20 | 20 | |||||
| 51 | WITOWSKI Wiktor | 17 | 17 | ||||||
| 52 | FILIP Dominik | 15 | 15 | ||||||
| 52 | CICHOSTĘPSKI Dariusz | 15 | 15 | ||||||
| 54 | HAJDUGA Bartosz | 14 | 14 | ||||||
| 54 | WAŚNIOWSKI Jarosław | 14 | 14 | ||||||
| 56 | PIECHOWICZ Jarosław | 13 | 13 | ||||||
| 56 | ZAJICZEK Paweł | 13 | 13 | ||||||
| 58 | ADAMUS Krzysztof | 6 | 7 | 13 | |||||
| 59 | PERCZ Wiktor | 11 | 11 | ||||||
| 60 | SIKORA Paweł | 0 | 10 | 10 | |||||
| 61 | MIKA Krzysztof | 8 | 8 | ||||||
| 62 | CABALA Bartłomiej | 6 | 6 | ||||||
| 62 | PIOTROWSKI Piotr | 6 | 6 | ||||||
| 64 | MIKA Szymon | 4 | 4 | ||||||
| 65 | URYGA Andrzej | 1 | 1 | ||||||
| 65 | MAZUR Rafał Mariusz | 1 | 1 | ||||||
II KONKURENCJE DYNAMICZNE
***********
Pistolet Dynamiczny Standard
| Punkty z zawodów | ||||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | 1 | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | 21 | Wynik | Uwagi |
| 1 | DUSZYŃSKI Piotr | 90,04 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 390,04 | ||||
| 2 | GOŁĄB Tomasz | 86,74 | 48,24 | 60,82 | 77,70 | 60,33 | 285,59 | |||
