Mistrzostwa KS Krokus 2026
- Uczestnikami Mistrzostw są wszyscy zawodnicy KS Krokus biorący udział w zawodach organizowanych przez Klub Krokus w konkurencjach: PSP, PCZ, Pistolet Dynamiczny Standard, Pistolet Dynamiczny Open (konkurencje strzelane do tarcz IPSC lub celów metalowych z pistoletu centralnego zapłonu), Rewolwer Dynamiczny (konkurencje strzelane do tarcz IPSC lub celów metalowych z rewolweru centralnego zapłonu), Trap25, Trap75, KCZ 100m, KSP 100m, PPN, KPN, Strzelba Dynamiczna w 2026 roku zgodnie z poniższymi tabelami. W poszczególnych konkurencjach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna.
- Wynikiem końcowym zawodnika jest suma takiej ilości najwyższych uzyskanych wyników z zawodów w danej konkurencji, jaka stanowi połowę ilości przeprowadzonych w konkurencji zawodów powiększoną do wyższej liczby całkowitej: w konkurencjach PSP, PCZ, KCZ 100m, KSP 100m, Trap 25, Trap 75, PPN, KPN jest to suma punktów natomiast w PD, RD i SD jest to suma wyników procentowych.
- W przypadku jednakowych wyników klasyfikacji końcowej wyższe miejsce zajmie zawodnik z wyższym wynikiem w zawodach.
- Pierwsze sześć miejsc w każdej konkurencji nagradzane jest trofeami – rozdanie podczas Zebrania Sprawozdawczego 2026.
- Konkurencja jest otwierana przy udziale minimum 10 zawodników.
| I Konkurencje Dokładne |
| Pistolet sportowy |
| Pistolet centralnego zapłonu |
| Karabin centralnego zapłonu Open |
| Karabin centralnego zapłonu Standard |
| Karabin sportowy 100m |
| II Konkurencje Dynamiczne |
| Pistolet Dynamiczny Standard |
| Pistolet Dynamiczny Open |
| Rewolwer Dynamiczny |
| Strzelba Dynamiczna klasa Standard Manual |
| Strzelba Dynamiczna klasa Standard |
| III Konkurencje Trap |
| Mistrzostwa Trap 25 |
| Mistrzostwa Trap 75 |
| IV Konkurencje Pneumatyczne |
| Pistolet pneumatyczny |
| Karabin pneumatyczny |
I KONKURENCJE DOKŁADNE
***********
Pistolet Sportowy
| Punkty z zawodów | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | Wynik | Uwagi |
| 1 | POTOCZEK Michał | 177 | 186 | 363 | |||||
| 1 | BIERCZAK Bartosz | 175 | 179 | 354 | |||||
| 3 | KAFARSKI Grzegorz | 179 | 168 | 347 | |||||
| 4 | OGÓREK Marcin | 170 | 168 | 338 | |||||
| 5 | NOGA Zygmunt | 170 | 167 | 337 | |||||
| 6 | KOŻUCH Piotr | 158 | 170 | 328 | |||||
| 7 | SCHILLER Marcin | 155 | 165 | 320 | |||||
| 8 | WADOWSKI Waldemar | 136 | 167 | 303 | |||||
| 9 | PISKORZ Jacek | 152 | 147 | 299 | |||||
| 10 | TOMASIAK Janusz | 148 | 144 | 292 | |||||
| 11 | WITKOWSKI Mariusz | 112 | 142 | 254 | |||||
| 12 | KALIŃSKI Leszek | 108 | 123 | 231 | |||||
| 13 | GOŁĄB Tomasz | 107 | 115 | 222 | |||||
| 14 | SZUREK Zbigniew | 102 | 116 | 218 | |||||
| 15 | WOJNA Stanisław | 86 | 117 | 203 | |||||
| 16 | DUSZYŃSKI Piotr | 194 | 194 | ||||||
| 17 | ZUJEW Sławomir | 80 | 106 | 186 | |||||
| 18 | WĘGRZYN Andrzej | 175 | 175 | ||||||
| 19 | KRUCZEK Mariusz | 71 | 102 | 173 | |||||
| 20 | SZAREK Czesław | 170 | 170 | ||||||
| 21 | HAJDUGA Michał | 166 | 166 | ||||||
| 22 | NIEĆ Patrycja | 165 | 165 | ||||||
| 23 | KALIŃSKI Paweł | 164 | 164 | ||||||
| 23 | TOMOŃSKI Adam | 164 | 164 | ||||||
| 25 | KOHMANN Michał | 163 | 163 | ||||||
| 26 | JANUR Piotr | 155 | 155 | ||||||
| 27 | ADAMUS Krzysztof | 150 | 150 | ||||||
| 28 | DYNGOSZ Adam | 147 | 147 | ||||||
| 29 | ZAWISZA Marcin | 146 | 146 | ||||||
| 30 | MAŚNICA Stanisław | 144 | 144 | ||||||
| 30 | ROSIEK Maciej | 144 | 144 | ||||||
| 32 | PAWŁOWSKI Marcin | 140 | 140 | ||||||
| 32 | MIGACZ Tomasz | 140 | 140 | ||||||
| 34 | OBRĘBSKI Kamil | 139 | 139 | ||||||
| 35 | ĆWIKŁA Krzysztof | 138 | 138 | ||||||
| 36 | KOHMANN Weronika | 137 | 137 | ||||||
| 37 | PACIOREK Dariusz | 131 | 131 | ||||||
| 37 | STOLARCZYK Bogdan | 131 | 131 | ||||||
| 39 | ZIĘCINA Mirosław | 125 | 125 | ||||||
| 39 | DOMINIK Wiktor | 125 | 125 | ||||||
| 41 | RYNDUCH Zygmunt | 117 | 117 | ||||||
| 42 | PORĘBA Adam | 113 | 113 | ||||||
| 43 | URYGA Andrzej | 112 | 112 | ||||||
| 44 | GOŁĄB Grzegorz | 63 | 38 | 101 | |||||
| 45 | WILKOWSKI Marek | 89 | 89 | ||||||
| 46 | BARAN Witold | 87 | 87 | ||||||
| 47 | ŚMIGOWSKI Mariusz | 83 | 83 | ||||||
| 48 | BANIA Tomasz | 77 | 77 | ||||||
| 49 | MIKOŁAJCZAK Tomasz | 74 | 74 | ||||||
| 50 | MIGACZ Rafał | 70 | 70 | ||||||
| 51 | WOJNA Marzena | 64 | 64 | ||||||
| 52 | RADZIAK Wawrzyniec | 63 | 63 | ||||||
| 53 | GIZICKI Dariusz | 56 | 56 | ||||||
| 54 | MARDYŁA Jerzy | 32 | 32 | ||||||
Pistolet Centralnego Zapłonu
| Punkty z zawodów | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | Wynik | Uwagi |
| 1 | OGÓREK Marcin | 180 | 190 | 370 | |||||
| 2 | KAFARSKI Grzegorz | 166 | 178 | 344 | |||||
| 3 | POREMBA Łukasz | 164 | 176 | 340 | |||||
| 4 | KALIŃSKI Leszek | 150 | 181 | 331 | |||||
| 5 | NOGA Zygmunt | 164 | 167 | 331 | |||||
| 6 | DULAK Renata | 164 | 163 | 327 | |||||
| 7 | MIGACZ Tomasz | 168 | 150 | 318 | |||||
| 8 | MICHALIK Tomasz | 163 | 150 | 313 | |||||
| 9 | STOSUR Krzysztof | 152 | 157 | 309 | |||||
| 10 | ŚLEDŹ Magdalena | 141 | 157 | 298 | |||||
| 11 | TOMASIAK Janusz | 142 | 154 | 296 | |||||
| 12 | ZUJEW Sławomir | 130 | 164 | 294 | |||||
| 13 | SZUREK Zbigniew | 119 | 130 | 249 | |||||
| 14 | PISKORZ Jacek | 121 | 125 | 246 | |||||
| 15 | GOŁĄB Grzegorz | 68 | 138 | 206 | |||||
| 16 | GOŁĄB Tomasz | 99 | 94 | 193 | |||||
| 17 | DUSZYŃSKI Piotr | 190 | 190 | ||||||
| 18 | WOJNA Stanisław | 79 | 103 | 182 | |||||
| 19 | KOHMANN Michał | 181 | 181 | ||||||
| 20 | ZIĘCINA Mirosław | 168 | 168 | ||||||
| 21 | KRUCZEK Mariusz | 97 | 71 | 168 | |||||
| 22 | STOLARCZYK Bogdan | 167 | 167 | ||||||
| 23 | SZAREK Czesław | 162 | 162 | ||||||
| 24 | ZAWISZA Marcin | 159 | 159 | ||||||
| 24 | JANUR Piotr | 159 | 159 | ||||||
| 26 | KOHMANN Weronika | 158 | 158 | ||||||
| 27 | TOMOŃSKI Adam | 157 | 157 | ||||||
| 28 | DYNGOSZ Adam | 156 | 156 | ||||||
| 29 | PAWŁOWSKI Marcin | 155 | 155 | ||||||
| 29 | WADOWSKI Waldemar | 155 | 155 | ||||||
| 31 | KOŻUCH Piotr | 151 | 151 | ||||||
| 32 | MIKULSKI Kamil | 146 | 146 | ||||||
| 33 | LIBER Jacek | 144 | 144 | ||||||
| 34 | SCHILLER Marcin | 142 | 142 | ||||||
| 35 | BARAN Witold | 141 | 141 | ||||||
| 36 | HAJDUGA Michał | 139 | 139 | ||||||
| 37 | OBRĘBSKI Kamil | 136 | 136 | ||||||
| 38 | KALIŃSKI Paweł | 134 | 134 | ||||||
| 39 | KACZOR Marek | 133 | 133 | ||||||
| 40 | ORACZ Piotr | 73 | 58 | 131 | |||||
| 41 | RYNDUCH Zygmunt | 130 | 130 | ||||||
| 42 | SZANSER Tomasz | 127 | 127 | ||||||
| 43 | JANUR Edward | 126 | 126 | ||||||
| 44 | ĆWIKŁA Krzysztof | 123 | 123 | ||||||
| 44 | NOWAK Krzysztof | 123 | 123 | ||||||
| 46 | URYGA Andrzej | 122 | 122 | ||||||
| 47 | BIERYT Dariusz | 113 | 113 | ||||||
| 48 | ADAMUS Krzysztof | 104 | 104 | ||||||
| 49 | SOŁTYS Sebastian | 103 | 103 | ||||||
| 50 | MATYJEWICZ Marcin | 98 | 98 | ||||||
| 51 | MAŚNICA Stanisław | 94 | 94 | ||||||
| 52 | CZYŻYCKI Bogdan | 93 | 93 | ||||||
| 53 | ĆWIERTNIEWICZ Krzysztof | 91 | 91 | ||||||
| 54 | BANIA Tomasz | 86 | 86 | ||||||
| 54 | PYRDOŁ Krzysztof | 86 | 86 | ||||||
| 56 | MIKOŁAJCZAK Tomasz | 83 | 83 | ||||||
| 57 | WILKOWSKI Marek | 82 | 82 | ||||||
| 58 | WITKOWSKI Mariusz | 80 | 80 | ||||||
| 59 | RADZIAK Wawrzyniec | 73 | 73 | ||||||
| 60 | WITOWSKI Michał | 66 | 66 | ||||||
| 61 | MIGACZ Rafał | 65 | 65 | ||||||
| 62 | ROSIEK Maciej | 62 | 62 | ||||||
| 63 | WOJNA Marzena | 55 | 55 | ||||||
| 64 | GIZICKI Dariusz | 51 | 51 | ||||||
| 65 | MOLIN Michał | 36 | 36 | ||||||
| 66 | DOMINIK Wiktor | 27 | 27 | ||||||
| 67 | MARDYŁA Jerzy | 13 | 13 | ||||||
| 68 | PISZCZEK Tomasz | 1 | 1 | ||||||
Karabin Centralnego Zapłonu 100m Open
| Punkty z zawodów | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | 6 | 9 | 11 | 12 | 17 | 21 | Wynik | Uwagi |
| 1 | OGÓREK Marcin | 74 | 77 | 151 | |||||
| 2 | ŻOŁĄDŹ Dawid | 82 | 66 | 148 | |||||
| 3 | TALARCZYK Sebastian | 75 | 71 | 146 | |||||
| 4 | JABŁOŃSKI Stanisław | 75 | 69 | 144 | |||||
| 5 | KARPIK Dominik | 69 | 71 | 140 | |||||
| 6 | ADAMUS Krzysztof | 73 | 65 | 138 | |||||
| 7 | WŁOSIŃSKI Marcin | 68 | 70 | 138 | |||||
| 8 | TOMASIAK Janusz | 72 | 64 | 136 | |||||
| 9 | KOHMANN Weronika | 70 | 63 | 133 | |||||
| 10 | MICHALIK Tomasz | 65 | 64 | 129 | |||||
| 11 | WĘGRZYN Andrzej | 57 | 70 | 127 | |||||
| 12 | KOHMANN Michał | 63 | 61 | 124 | |||||
| 13 | ŚLEDŹ Magdalena | 63 | 59 | 122 | |||||
| 14 | SKALNY Sebastian | 58 | 58 | 116 | |||||
| 15 | ZIĘCINA Mirosław | 61 | 52 | 113 | |||||
| 16 | ALEKSANDER Dominik | 56 | 53 | 109 | |||||
| 17 | WÓJCIK Artur | 65 | 29 | 94 | |||||
| 18 | MACIAK Łukasz | 36 | 54 | 90 | |||||
| 19 | JANISZEWSKI Janusz | 82 | 82 | ||||||
| 20 | WADOWSKI Waldemar | 80 | 80 | ||||||
| 21 | DUSZYŃSKI Piotr | 74 | 74 | ||||||
| 22 | WRÓBEL Mariusz | 73 | 73 | ||||||
| 23 | SIKORA Paweł | 21 | 46 | 67 | |||||
| 24 | TOKARZ Piotr | 65 | 65 | ||||||
| 25 | PAWŁOWSKI Marcin | 63 | 63 | ||||||
| 26 | JAMKA Jarosław | 61 | 61 | ||||||
| 27 | MIGACZ Tomasz | 59 | 59 | ||||||
| 28 | ROMANEK Paweł | 56 | 56 | ||||||
| 28 | TOMOŃSKI Adam | 56 | 56 | ||||||
| 28 | KOTYZA Krzysztof | 56 | 56 | ||||||
| 28 | FILIP Dominik | 56 | 56 | ||||||
| 32 | FORTUNA Rafał | 34 | 21 | 55 | |||||
| 33 | CHROBAK Adam | 51 | 51 | ||||||
| 34 | MĘDREK Jonasz | 50 | 50 | ||||||
| 35 | URYGA Andrzej | 49 | 49 | ||||||
| 35 | ABRAM Kamil | 49 | 49 | ||||||
| 37 | WILKOWSKI Marek | 48 | 48 | ||||||
| 38 | MRÓZ Marcin | 43 | 43 | ||||||
| 39 | JURKOWSKI Adam | 42 | 42 | ||||||
| 40 | ŚLEDŹ Piotr | 41 | 41 | ||||||
| 41 | ZAPIÓR Krzysztof | 38 | 38 | ||||||
| 42 | LUDWIN Tomasz | 37 | 37 | ||||||
| 42 | CABALA Bartłomiej | 37 | 37 | ||||||
| 44 | PORĘBA Adam | 36 | 36 | ||||||
| 45 | HAJDUGA Bartosz | 35 | 35 | ||||||
| 46 | KWASIK Dariusz | 33 | 33 | ||||||
| 47 | STABRAWA Rafał | 30 | 30 | ||||||
| 48 | MAZUR Rafał Mariusz | 27 | 27 | ||||||
| 49 | UKLEJA Tomasz | 26 | 26 | ||||||
| 49 | ORLECKI Stanisław | 26 | 26 | ||||||
| 51 | GAGATEK Marek | 25 | 25 | ||||||
| 52 | GÓRSKI Mateusz | 24 | 24 | ||||||
| 52 | GAGATEK Wojciech | 24 | 24 | ||||||
| 52 | FILIP Mariusz | 24 | 24 | ||||||
| 55 | GIZICKI Dariusz | 23 | 23 | ||||||
| 56 | JURKOWSKI Jacek | 22 | 22 | ||||||
| 57 | SZUMAL Stanisław | 21 | 21 | ||||||
| 57 | CABAK Bartłomiej | 21 | 21 | ||||||
| 57 | SZUREK Zbigniew | 21 | 21 | ||||||
| 60 | PERCZ Wiktor | 19 | 19 | ||||||
| 61 | CABAK Ewelina | 18 | 18 | ||||||
| 62 | TABAK Marek | 16 | 16 | ||||||
| 63 | GOŁDYN Sławomir | 15 | 15 | ||||||
| 64 | URBAN Dawid | 9 | 9 | ||||||
| 65 | PIECHOWICZ Jarosław | 8 | 8 | ||||||
| 66 | SZLAGA Krzysztof | 1 | 1 | ||||||
| 67 | WAŚNIOWSKI Jarosław | 0 | 0 | ||||||
Karabin Centralnego Zapłonu 100m Standard
| Punkty z zawodów | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | 6 | 9 | 11 | 12 | 17 | 21 | Wynik | Uwagi |
| 1 | CABALA Marcin | 65 | 52 | 117 | |||||
| 2 | TALARCZYK Sebastian | 36 | 52 | 88 | |||||
| 3 | CICHOSTĘPSKI Dariusz | 28 | 53 | 81 | |||||
| 4 | WÓJCIK Artur | 36 | 37 | 73 | |||||
| 5 | POREMBA Łukasz | 67 | 67 | ||||||
| 6 | JANUR Piotr | 48 | 48 | ||||||
| 7 | KOTYZA Krzysztof | 45 | 45 | ||||||
| 8 | MÓŁKA Patrik | 24 | 19 | 43 | |||||
| 9 | WŁOSIŃSKI Marcin | 34 | 34 | ||||||
| 10 | HAJDUGA Bartosz | 26 | 26 | ||||||
| 11 | FRANCZAK Kamil | 17 | 7 | 24 | |||||
| 12 | TOKARCZYK Damian | 19 | 19 | ||||||
Karabin sportowy 100m
| Punkty z zawodów | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | 6 | 9 | 11 | 12 | 17 | 21 | Wynik | Uwagi |
| 1 | WŁOSIŃSKI Marcin | 79 | 72 | 151 | |||||
| 2 | KARPIK Dominik | 76 | 74 | 150 | |||||
| 3 | JABŁOŃSKI Stanisław | 69 | 71 | 140 | |||||
| 4 | KOHMANN Weronika | 65 | 69 | 134 | |||||
| 5 | WĘGRZYN Andrzej | 71 | 59 | 130 | |||||
| 6 | KWIT Rafał | 66 | 63 | 129 | |||||
| 7 | KOHMANN Michał | 75 | 52 | 127 | |||||
| 8 | TOMASIAK Janusz | 58 | 60 | 118 | |||||
| 9 | TALARCZYK Sebastian | 68 | 40 | 108 | |||||
| 10 | SKALNY Sebastian | 43 | 46 | 89 | |||||
| 11 | ŻOŁĄDŹ Dawid | 62 | 21 | 83 | |||||
| 12 | ZIĘCINA Mirosław | 25 | 46 | 71 | |||||
| 13 | ROMANEK Paweł | 68 | 68 | ||||||
| 14 | ZUJEW Sławomir | 66 | 66 | ||||||
| 15 | OŚWIĘCIMKA Marcin | 30 | 34 | 64 | |||||
| 16 | STRZELCZYK Dariusz | 61 | 61 | ||||||
| 17 | TOMOŃSKI Adam | 60 | 60 | ||||||
| 18 | HAJDUGA Michał | 59 | 59 | ||||||
| 19 | POREMBA Łukasz | 56 | 56 | ||||||
| 20 | ORLECKI Stanisław | 52 | 52 | ||||||
| 21 | TOKARZ Piotr | 49 | 49 | ||||||
| 22 | GIZICKI Dariusz | 48 | 48 | ||||||
| 22 | WADOWSKI Waldemar | 48 | 48 | ||||||
| 24 | SZUMAL Stanisław | 46 | 46 | ||||||
| 25 | KOZIOŁ Krzysztof | 43 | 43 | ||||||
| 25 | JAMKA Jarosław | 43 | 43 | ||||||
| 27 | KRÓL Zbigniew | 41 | 41 | ||||||
| 28 | MOTYKA Tomasz | 39 | 39 | ||||||
| 28 | FILIP Mariusz | 39 | 39 | ||||||
| 30 | JURKOWSKI Adam | 38 | 38 | ||||||
| 31 | JANUR Piotr | 37 | 37 | ||||||
| 31 | PAWŁOWSKI Marcin | 37 | 37 | ||||||
| 33 | BODZIONY Mariusz | 35 | 35 | ||||||
| 34 | MRÓZ Marcin | 33 | 33 | ||||||
| 35 | WILKOWSKI Marek | 25 | 25 | ||||||
| 36 | KOTYZA Krzysztof | 17 | 8 | 25 | |||||
| 37 | ABRAM Kamil | 23 | 23 | ||||||
| 38 | SCHILLER Marcin | 21 | 21 | ||||||
| 39 | WITOWSKI Wiktor | 17 | 17 | ||||||
| 40 | FILIP Dominik | 15 | 15 | ||||||
| 41 | HAJDUGA Bartosz | 14 | 14 | ||||||
| 42 | PIECHOWICZ Jarosław | 13 | 13 | ||||||
| 43 | ADAMUS Krzysztof | 6 | 7 | 13 | |||||
| 44 | PERCZ Wiktor | 11 | 11 | ||||||
| 45 | SIKORA Paweł | 0 | 10 | 10 | |||||
| 46 | CHROBAK Adam | 7 | 7 | ||||||
| 47 | CABALA Bartłomiej | 6 | 6 | ||||||
| 48 | URYGA Andrzej | 1 | 1 | ||||||
| 48 | MAZUR Rafał Mariusz | 1 | 1 | ||||||
II KONKURENCJE DYNAMICZNE
***********
Pistolet Dynamiczny Standard
| Punkty z zawodów | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | 1 | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | 21 | Wynik |
| 1 | DUSZYŃSKI Piotr | 90,04 | 100,00 | 100,00 | 290,04 | ||||
| 2 | KOHMANN Michał | 81,57 | 67,23 | 78,10 | 226,90 | ||||
| 3 | GOŁĄB Tomasz | 86,74 | 48,24 | 60,82 | 195,80 | ||||
| 4 | KOHMANN Weronika | 50,91 | 46,95 | 79,82 | 177,68 | ||||
| 5 | SKALNY Sebastian | 37,87 | 50,77 | 40,65 | 129,29 | ||||
| 6 | JABŁOŃSKI Stanisław | 59,48 | 60,74 | 120,22 | |||||
| 7 | JAMKA Jarosław | 62,84 | 49,90 | 112,74 | |||||
| 8 | KACZOR Marek | 100,00 | 100,00 | ||||||
| 9 | WŁOSIŃSKI Marcin | 57,78 | 41,66 | 99,44 | |||||
| 10 | ŚLEDŹ Magdalena | 11,48 | 34,79 | 48,80 | 95,07 | ||||
| 11 | KRÓL Zbigniew | 42,01 | 45,81 | 87,82 | |||||
| 12 | MACIAK Łukasz | 40,58 | 42,72 | 83,30 | |||||
| 13 | TOKARCZYK Damian | 13,43 | 63,02 | 76,45 | |||||
| 14 | ALEKSANDER Dominik | 16,07 | 32,77 | 27,15 | 75,99 | ||||
| 15 | ADAMUS Krzysztof | 39,52 | 4,92 | 27,69 | 72,13 | ||||
| 16 | ZUJEW Sławomir | 68,68 | 68,68 | ||||||
| 17 | SZANSER Tomasz | 66,73 | 66,73 | ||||||
| 18 | CABALA Marcin | 36,33 | 4,54 | 24,01 | 64,88 | ||||
| 19 | OBRĘBSKI Kamil | 57,46 | 57,46 | ||||||
| 20 | STABRAWA Rafał | 56,86 | 56,86 | ||||||
| 21 | KWASIK Dariusz | 30,31 | 25,63 | 55,94 | |||||
| 22 | MIGACZ Tomasz | 55,33 | 55,33 | ||||||
| 23 | GÓRSKI Mateusz | 22,49 | 32,30 | 54,79 | |||||
| 24 | WEBERBAUER Mariusz | 54,20 | 54,20 | ||||||
| 25 | GOŁDYN Sławomir | 52,94 | 52,94 | ||||||
| 26 | DOMINIK Wiktor | 50,63 | 50,63 | ||||||
| 27 | GRUCA Dariusz | 49,03 | 49,03 | ||||||
| 28 | JASZCZUR Wojciech | 48,12 | 48,12 | ||||||
| 29 | SZCZYPKOWSKI Robert | 44,90 | 44,90 | ||||||
| 30 | FORTUNA Rafał | 42,47 | 2,30 | 44,77 | |||||
| 31 | GRYZŁO Piotr | 44,67 | 44,67 | ||||||
| 32 | STOSUR Krzysztof | 44,13 | 44,13 | ||||||
| 33 | LIBER Jacek | 25,69 | 17,00 | 42,69 | |||||
| 34 | SIKORA Paweł | 25,02 | 17,47 | 42,49 | |||||
| 35 | CHROBAK Adam | 39,38 | 39,38 | ||||||
| 36 | MÓŁKA Patrik | 36,04 | 36,04 | ||||||
| 37 | DYNGOSZ Adam | 34,61 | 34,61 | ||||||
| 38 | KARPIK Dominik | 7,65 | 25,57 | 33,22 | |||||
| 39 | CZYŻYCKI Bogdan | 31,43 | 31,43 | ||||||
| 40 | TOMOŃSKI Adam | 29,53 | 29,53 | ||||||
| 41 | MRÓZ Marcin | 28,95 | 28,95 | ||||||
| 42 | JURKOWSKI Jacek | 27,51 | 27,51 | ||||||
| 43 | CZOP Marcin | 27,46 | 27,46 | ||||||
| 44 | ABRAM Kamil | 26,48 | 26,48 | ||||||
| 45 | WITOWSKI Wiktor | 25,50 | 25,50 | ||||||
| 46 | WRÓBEL Mariusz | 25,35 | 25,35 | ||||||
| 47 | ZAPIÓR Krzysztof | 25,19 | 25,19 | ||||||
| 48 | CABALA Bartłomiej | 24,23 | 24,23 | ||||||
| 49 | GOŁĄB Grzegorz | 20,82 | 20,82 | ||||||
| 50 | BODZIONY Mariusz | 17,95 | 17,95 | ||||||
| 51 | PAWŁOWSKI Marcin | 15,17 | 15,17 | ||||||
| 52 | KOTYZA Krzysztof | 0,00 | 12,94 | 12,94 | |||||
| 53 | MATYJEWICZ Marcin | 12,05 | 12,05 | ||||||
| 54 | SZLAGA Krzysztof | 11,64 | 11,64 | ||||||
| 55 | ZMARZŁY-JAREK Kinga | 8,83 | 8,83 | ||||||
| 56 | CABAK Bartłomiej | 6,52 | 6,52 | ||||||
| 57 | DŁUGOSZ Andrzej | 4,83 | 4,83 | ||||||
| 58 | LUDWIN Tomasz | 3,21 | 3,21 | ||||||
| 59 | GIZICKI Dariusz | 0,95 | 0,95 | ||||||
| 60 | HAJDUGA Bartosz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 60 | JANISZEWSKI Janusz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 60 | KRÓL Krzysztof | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 60 | TALARCZYK Sebastian | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 60 | MĘDREK Jonasz | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 60 | TABAK Marek | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 60 | URYGA Andrzej | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 60 | CABAK Ewelina | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 60 | PERCZ Wiktor | 0,00 | 0,00 | ||||||
Pistolet Dynamiczny Open
| Punkty z zawodów | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | 21 | Wynik | Uwagi |
| 1 | WÓJCIK Artur | 74,98 | 68,38 | 143,36 | |||||
| 2 | ŚLEDŹ Piotr | 73,98 | 47,09 | 121,07 | |||||
| 3 | ROMANEK Paweł | 100,00 | 100,00 | ||||||
| 4 | SZANSER Tomasz | 91,93 | 91,93 | ||||||
| 5 | ŻOŁĄDŹ Dawid | 76,43 | 76,43 | ||||||
| 6 | TOKARCZYK Damian | 16,35 | 48,68 | 65,03 | |||||
| 7 | PORĘBA Adam | 54,96 | 54,96 | ||||||
| 8 | PIECHOWICZ Jarosław | 44,21 | 44,21 | ||||||
| 9 | KOZIOŁ Krzysztof | 38,82 | 38,82 | ||||||
| 10 | LISOWSKI Michał | 33,00 | 33,00 | ||||||
| 11 | FORTUNA Rafał | 15,18 | 15,18 | ||||||
| 12 | HAJDUGA Bartosz | 8,15 | 8,15 | ||||||
| 13 | PERCZ Wiktor | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 13 | TABAK Marek | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 13 | CABAK Bartłomiej | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 13 | CABAK Ewelina | 0,00 | 0,00 | ||||||
Rewolwer Dynamiczny
| Miejsce | Nazwisko i imię | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | 21 | Wynik | Uwagi |
| 1 | CICHOSTĘPSKI Dariusz | 100,00 | 100,00 | 200,00 | |||||
| 2 | GRYBOŚ Paweł | 71,70 | 70,38 | 142,08 | |||||
| 3 | SZANSER Tomasz | 41,71 | 41,71 | ||||||
Strzelba Dynamiczna klasa Standard Manual
| Miejsce | Nazwisko i imię | 6 | 9 | 12 | 17 | 18 | 21 | Wynik | Uwagi |
| 1 | CICHOSTĘPSKI Dariusz | 100,00 | 100,00 | 200,00 | |||||
| 2 | DUSZYŃSKI Piotr | 67,78 | 99,54 | 167,32 | |||||
| 3 | GRYBOŚ Paweł | 81,14 | 39,69 | 120,83 | |||||
| 4 | JABŁOŃSKI Stanisław | 53,61 | 66,17 | 119,78 | |||||
| 5 | PACIOREK Dariusz | 34,28 | 57,82 | 92,10 | |||||
| 6 | KWIT Rafał | 42,97 | 34,74 | 77,71 | |||||
| 7 | PISKORZ Jacek | 40,27 | 31,87 | 72,14 | |||||
| 8 | GOŁDYN Sławomir | 58,90 | 58,90 | ||||||
| 9 | SZANSER Tomasz | 55,44 | 55,44 | ||||||
| 10 | CABALA Marcin | 25,94 | 29,22 | 55,16 | |||||
| 11 | LIBER Jacek | 19,03 | 28,12 | 47,15 | |||||
| 12 | WĘGRZYN Andrzej | 15,64 | 28,42 | 44,06 | |||||
| 13 | TOMOŃSKI Adam | 42,76 | 42,76 | ||||||
| 14 | MĘDREK Jonasz | 41,84 | 41,84 | ||||||
| 15 | KARPIK Dominik | 21,08 | 20,50 | 41,58 | |||||
| 16 | SCHILLER Marcin | 39,52 | 39,52 | ||||||
| 17 | URYGA Andrzej | 37,59 | 37,59 | ||||||
| 18 | WRÓBEL Mariusz | 33,33 | 33,33 | ||||||
| 19 | ABRAM Kamil | 32,18 | 32,18 | ||||||
| 20 | PAWŁOWSKI Marcin | 31,26 | 31,26 | ||||||
| 21 | FILIP Mariusz | 31,18 | 31,18 | ||||||
| 22 | CABALA Bartłomiej | 31,04 | 31,04 | ||||||
| 23 | TOKARCZYK Damian | 19,05 | 11,61 | 30,66 | |||||
| 24 | FILIP Dominik | 28,90 | 28,90 | ||||||
| 25 | TALARCZYK Sebastian | 0,00 | 28,48 | 28,48 | |||||
| 26 | KOZIOŁ Krzysztof | 27,48 | 27,48 | ||||||
| 27 | WITOWSKI Wiktor | 25,55 | 25,55 | ||||||
| 28 | SZLAGA Krzysztof | 21,10 | 21,10 | ||||||
| 29 | PERCZ Wiktor | 20,73 | 20,73 | ||||||
| 30 | JURKOWSKI Jacek | 20,66 | 20,66 | ||||||
