Mistrzostwa KS Krokus 2025
- Uczestnikami Mistrzostw są wszyscy zawodnicy KS Krokus biorący udział w zawodach organizowanych przez Klub Krokus w konkurencjach: PSP, PCZ, Pistolet Dynamiczny (konkurencje strzelane do tarcz IPSC lub celów metalowych z pistoletu centralnego zapłonu), Trap25, Trap75, KCZ, KSP 100m, PPN, KPN, Strzelba Dynamiczna w 2025 roku. W poszczególnych konkurencjach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna.
- Wynikiem końcowym zawodnika jest suma takiej ilości najwyższych uzyskanych wyników z zawodów w danej konkurencji, jaka stanowi połowę ilości przeprowadzonych w konkurencji zawodów powiększoną do wyższej liczby całkowitej: w konkurencjach PSP, PCZ, KCZ, KSP 100m, Trap 25, Trap 75, PPN, KPN jest to suma punktów natomiast w PD i SD jest to suma wyników procentowych.
- W przypadku jednakowych wyników klasyfikacji końcowej wyższe miejsce zajmie zawodnik z wyższym wynikiem w zawodach.
- Pierwsze sześć miejsc w każdej konkurencji nagradzane jest trofeami – rozdanie podczas Zebrania Sprawozdawczego 2025.
- Konkurencja jest otwierana przy udziale minimum 10 zawodników.
| I Konkurencje Dokładne |
| Pistolet sportowy |
| Pistolet centralnego zapłonu |
| Karabin centralnego zapłonu Open |
| Karabin centralnego zapłonu Standard |
| Karabin sportowy 100m |
| II Konkurencje Dynamiczne |
| Pistolet Dynamiczny Standard |
| Pistolet Dynamiczny Open |
| Strzelba Dynamiczna klasa Standard Manual |
| Strzelba Dynamiczna klasa Standard |
| III Konkurencje Trap |
| Mistrzostwa Trap 25 |
| Mistrzostwa Trap 75 |
| IV Konkurencje Pneumatyczne |
| Pistolet pneumatyczny |
| Karabin pneumatyczny |
I KONKURENCJE DOKŁADNE
***********
Pistolet Sportowy
| Punkty z zawodów | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | 2 | 4 | 8 | 10 | 13 | 17 | Wynik | Uwagi |
| 1 | DUSZYŃSKI Piotr | 191 | 186 | 191 | 195 | 763 | |||
| 2 | BIERCZAK Bartosz | 176 | 179 | 177 | 184 | 180 | 720 | ||
| 3 | WĘGRZYN Andrzej | 162 | 170 | 177 | 171 | 178 | 174 | 700 | |
| 4 | OGÓREK Marcin | 173 | 172 | 167 | 175 | 171 | 169 | 691 | |
| 5 | JANUR Piotr | 165 | 164 | 166 | 170 | 170 | 671 | ||
| 6 | KOHMANN Michał | 167 | 140 | 170 | 142 | 159 | 161 | 657 | |
| 7 | TOMASIAK Janusz | 143 | 83 | 146 | 170 | 173 | 166 | 655 | |
| 8 | SZAREK Czesław | 159 | 161 | 169 | 166 | 655 | |||
| 9 | SCHILLER Marcin | 155 | 148 | 160 | 153 | 153 | 621 | ||
| 10 | POTOCZEK Michał | 185 | 179 | 185 | 549 | ||||
| 11 | PISKORZ Jacek | 114 | 160 | 124 | 134 | 532 | |||
| 12 | FRĄCZEK Daniel | 122 | 146 | 113 | 148 | 529 | |||
| 13 | BARAN Witold | 95 | 97 | 124 | 120 | 130 | 471 | ||
| 14 | REKOWSKI Piotr | 148 | 140 | 153 | 441 | ||||
| 15 | ZAWISZA Marcin | 138 | 153 | 138 | 429 | ||||
| 16 | DYNGOSZ Adam | 136 | 135 | 143 | 414 | ||||
| 17 | MIGACZ Tomasz | 156 | 125 | 129 | 410 | ||||
| 18 | GÓRKA Tadeusz | 184 | 178 | 362 | |||||
| 19 | ZIĘCINA Mirosław | 103 | 128 | 124 | 355 | ||||
| 20 | KRUCZEK Mariusz | 32 | 34 | 90 | 59 | 96 | 107 | 352 | |
| 21 | WŁOSIŃSKI Marcin | 174 | 170 | 344 | |||||
| 22 | ZMARZŁY-JAREK Kinga | 174 | 167 | 341 | |||||
| 23 | GWIŻDŻ Paweł | 135 | 99 | 104 | 338 | ||||
| 24 | POREMBA Łukasz | 169 | 165 | 334 | |||||
| 25 | TOKARZ Piotr | 163 | 165 | 328 | |||||
| 26 | TOMOŃSKI Adam | 156 | 162 | 318 | |||||
| 27 | DOMINIK Wiktor | 132 | 119 | 58 | 309 | ||||
| 28 | KAFARSKI Grzegorz | 130 | 171 | 301 | |||||
| 29 | ADAMUS Krzysztof | 141 | 150 | 291 | |||||
| 30 | SZPINETER Wojciech | 137 | 152 | 289 | |||||
| 31 | KALIŃSKI Leszek | 132 | 155 | 287 | |||||
| 32 | HAJDUGA Michał | 133 | 154 | 287 | |||||
| 33 | PAWŁOWSKI Marcin | 147 | 139 | 286 | |||||
| 34 | KOŻUCH Piotr | 103 | 170 | 273 | |||||
| 35 | RYNDUCH Zygmunt | 143 | 130 | 273 | |||||
| 36 | PORĘBA Adam | 135 | 134 | 269 | |||||
| 37 | IGIELSKI Krzysztof | 116 | 144 | 260 | |||||
| 38 | WOJNA Stanisław | 117 | 143 | 260 | |||||
| 39 | ŻOŁĄDŹ Dawid | 121 | 139 | 260 | |||||
| 40 | KOHMANN Weronika | 116 | 127 | 243 | |||||
| 41 | PACIOREK Dariusz | 125 | 116 | 241 | |||||
| 42 | SZUREK Zbigniew | 118 | 120 | 238 | |||||
| 43 | WOJNA Marzena | 113 | 123 | 236 | |||||
| 44 | RAMS Paweł | 71 | 129 | 200 | |||||
| 45 | GWIŻDŻ Jan | 80 | 114 | 194 | |||||
| 46 | SIKORA Paweł | 112 | 81 | 193 | |||||
| 47 | SANDECKA Teresa | 76 | 107 | 183 | |||||
| 48 | ZIELIŃSKI Andrzej | 177 | 177 | ||||||
| 49 | FORTUNA Rafał | 108 | 68 | 176 | |||||
| 50 | URBAN Dawid | 173 | 173 | ||||||
| 51 | ZAJĄC Grzegorz | 103 | 70 | 173 | |||||
| 52 | OŚWIĘCIMKA Marcin | 171 | 171 | ||||||
| 52 | STOLARCZYK Bogdan | 171 | 171 | ||||||
| 54 | NIEĆ Patrycja | 165 | 165 | ||||||
| 55 | URYGA Andrzej | 61 | 103 | 164 | |||||
| 56 | KALIŃSKI Paweł | 163 | 163 | ||||||
| 57 | OBRĘBSKI Kamil | 155 | 155 | ||||||
| 58 | PRUSZYŃSKI Jerzy | 154 | 154 | ||||||
| 59 | WILKOWSKI Marek | 152 | 152 | ||||||
| 60 | HOJDYS Wojciech | 151 | 151 | ||||||
| 61 | CICHOSTĘPSKI Dariusz | 147 | 147 | ||||||
| 62 | ĆWIKŁA Krzysztof | 145 | 145 | ||||||
| 63 | GRUCA Wiesław | 141 | 141 | ||||||
| 64 | HAJDUGA Bartosz | 132 | 132 | ||||||
| 65 | GAGATEK Marek | 76 | 56 | 132 | |||||
| 66 | STOSUR Krzysztof | 128 | 128 | ||||||
| 67 | JANUR Monika | 125 | 125 | ||||||
| 67 | PORĘBA Konrad | 125 | 125 | ||||||
| 69 | KOZIOŁ Krzysztof | 124 | 124 | ||||||
| 70 | DULAK Renata | 123 | 123 | ||||||
| 71 | KOŚCISZ Michał | 118 | 118 | ||||||
| 72 | WADOWSKI Waldemar | 116 | 116 | ||||||
| 73 | DOBROWOLSKI Wojciech | 115 | 115 | ||||||
| 74 | WITOWSKI Łukasz | 114 | 114 | ||||||
| 75 | RYŚ Marcin | 113 | 113 | ||||||
| 76 | WITOWSKI Krystian | 109 | 109 | ||||||
| 77 | KARPIK Dominik | 103 | 103 | ||||||
| 77 | KOZŁOWSKI Mateusz | 103 | 103 | ||||||
| 77 | ZELEK Adam | 103 | 103 | ||||||
| 77 | PISZCZEK Tomasz | 103 | 103 | ||||||
| 81 | GAJEWSKI Robert | 93 | 93 | ||||||
| 82 | WITOWSKI Robert | 92 | 92 | ||||||
| 83 | ZIĘBA Piotr | 86 | 86 | ||||||
| 83 | GRUCA Dariusz | 86 | 86 | ||||||
| 85 | ANZEL Andrzej | 85 | 85 | ||||||
| 86 | PASIUT Marcin | 84 | 84 | ||||||
| 87 | ORACZ Piotr | 82 | 82 | ||||||
| 87 | SZURA Bogusław | 82 | 82 | ||||||
| 89 | PIOTROWICZ Grzegorz | 79 | 79 | ||||||
| 89 | ZAJĄC Kamil | 79 | 79 | ||||||
| 91 | LIS Jarosław | 78 | 78 | ||||||
| 92 | ŚWIERAD Marcin | 74 | 74 | ||||||
| 93 | KONOPKA Wojciech | 73 | 73 | ||||||
| 94 | MIKOŁAJCZAK Tomasz | 48 | 48 | ||||||
| 94 | GIZICKI Dariusz | 48 | 48 | ||||||
| 96 | MARDYŁA Jerzy | 44 | 44 | ||||||
| 97 | JANISZEWSKI Janusz | 41 | 41 | ||||||
| 98 | DŁUGOSZ Andrzej | 39 | 39 | ||||||
| 98 | BANIA Tomasz | 39 | 39 | ||||||
| 98 | WÓJS Antoni | 39 | 39 | ||||||
| 101 | FRĄCZEK-SAŁEK Iwona | 37 | 37 | ||||||
| 102 | KRUCZEK Jakub | 11 | 24 | 35 | |||||
| 103 | GAGATEK Wojciech | 30 | 30 | ||||||
| 104 | WĘGLARZ Dariusz | 22 | 22 | ||||||
| 104 | PERCZ Wiktor | 22 | 22 | ||||||
| 106 | KONDRACKI Janusz | 14 | 14 | ||||||
| 106 | BUGAJSKI Łukasz | 14 | 14 | ||||||
| 108 | SUŁKOWSKI Łukasz | 0 | 0 | ||||||
Pistolet Centralnego Zapłonu
| Punkty z zawodów | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | 2 | 4 | 8 | 10 | 13 | 17 | Wynik | Uwagi |
| 1 | DUSZYŃSKI Piotr | 191 | 194 | 189 | 186 | 760 | |||
| 2 | OGÓREK Marcin | 180 | 164 | 186 | 165 | 184 | 184 | 734 | |
| 3 | KOHMANN Michał | 159 | 177 | 186 | 160 | 177 | 167 | 707 | |
| 4 | POREMBA Łukasz | 170 | 176 | 180 | 173 | 699 | |||
| 5 | NOGA Zygmunt | 168 | 178 | 170 | 174 | 170 | 692 | ||
| 6 | SZAREK Czesław | 162 | 178 | 169 | 173 | 682 | |||
| 7 | JANUR Piotr | 169 | 168 | 168 | 167 | 162 | 672 | ||
| 8 | ŻOŁĄDŹ Dawid | 170 | 166 | 164 | 152 | 155 | 655 | ||
| 9 | TOMASIAK Janusz | 138 | 160 | 157 | 137 | 170 | 148 | 635 | |
| 10 | ŚLEDŹ Magdalena | 146 | 162 | 149 | 159 | 161 | 631 | ||
| 11 | WĘGRZYN Andrzej | 126 | 150 | 151 | 147 | 157 | 167 | 625 | |
| 12 | BARAN Witold | 162 | 158 | 144 | 159 | 145 | 624 | ||
| 13 | SCHILLER Marcin | 152 | 143 | 148 | 147 | 170 | 617 | ||
| 14 | MICHALIK Tomasz | 155 | 156 | 142 | 150 | 603 | |||
| 15 | KACZOR Marek | 154 | 117 | 167 | 157 | 595 | |||
| 16 | MIKULSKI Kamil | 146 | 143 | 125 | 135 | 549 | |||
| 17 | TOKARCZYK Damian | 125 | 143 | 127 | 141 | 536 | |||
| 18 | KOHMANN Weronika | 93 | 137 | 114 | 149 | 117 | 517 | ||
| 19 | KOŻUCH Piotr | 169 | 172 | 168 | 509 | ||||
| 20 | KALIŃSKI Leszek | 164 | 166 | 168 | 498 | ||||
| 21 | MIGACZ Tomasz | 171 | 154 | 161 | 486 | ||||
| 22 | ZIĘCINA Mirosław | 159 | 160 | 166 | 485 | ||||
| 23 | ZAPIÓR Krzysztof | 153 | 160 | 164 | 477 | ||||
| 24 | IGIELSKI Krzysztof | 155 | 147 | 166 | 468 | ||||
| 25 | DYNGOSZ Adam | 153 | 151 | 156 | 460 | ||||
| 26 | PISKORZ Jacek | 95 | 139 | 128 | 94 | 456 | |||
| 27 | DULAK Renata | 136 | 141 | 163 | 440 | ||||
| 28 | ZAWISZA Marcin | 154 | 122 | 133 | 409 | ||||
| 29 | ŚLEDŹ Piotr | 138 | 146 | 104 | 388 | ||||
| 30 | KRUCZEK Mariusz | 45 | 41 | 106 | 59 | 111 | 108 | 384 | |
| 31 | GÓRKA Tadeusz | 181 | 168 | 349 | |||||
| 32 | GWIŻDŻ Paweł | 137 | 152 | 60 | 349 | ||||
| 33 | TOMOŃSKI Adam | 168 | 159 | 327 | |||||
| 34 | TOKARZ Piotr | 152 | 164 | 316 | |||||
| 35 | SZPINETER Wojciech | 155 | 149 | 304 | |||||
| 36 | LIBER Jacek | 165 | 137 | 302 | |||||
| 37 | WŁOSIŃSKI Marcin | 141 | 154 | 295 | |||||
| 38 | CZYŻYCKI Bogdan | 64 | 110 | 118 | 292 | ||||
| 39 | PACIOREK Dariusz | 147 | 140 | 287 | |||||
| 40 | PAWŁOWSKI Marcin | 138 | 145 | 283 | |||||
| 41 | GONCIARZ Michał | 146 | 136 | 282 | |||||
| 41 | WRÓBEL Mariusz | 146 | 136 | 282 | |||||
| 43 | JANUR Edward | 133 | 146 | 279 | |||||
| 44 | DOMINIK Wiktor | 65 | 66 | 76 | 67 | 274 | |||
| 45 | GAGATEK Marek | 77 | 102 | 93 | 272 | ||||
| 46 | RYNDUCH Zygmunt | 142 | 128 | 270 | |||||
| 47 | BIERYT Dariusz | 129 | 138 | 267 | |||||
| 48 | PORĘBA Adam | 144 | 117 | 261 | |||||
| 49 | SZUREK Zbigniew | 106 | 148 | 254 | |||||
| 50 | REKOWSKI Piotr | 127 | 125 | 252 | |||||
| 51 | FORTUNA Rafał | 135 | 116 | 251 | |||||
| 52 | ORACZ Piotr | 93 | 75 | 82 | 250 | ||||
| 53 | WADOWSKI Waldemar | 78 | 154 | 232 | |||||
| 54 | ĆWIERTNIEWICZ Krzysztof | 113 | 112 | 225 | |||||
| 55 | PYRDOŁ Krzysztof | 125 | 95 | 220 | |||||
| 56 | GWIŻDŻ Jan | 106 | 113 | 219 | |||||
| 57 | ROSIEK Maciej | 43 | 106 | 65 | 214 | ||||
| 58 | RAMS Paweł | 112 | 85 | 197 | |||||
| 59 | WOJNA Stanisław | 112 | 66 | 178 | |||||
| 60 | STOSUR Krzysztof | 172 | 172 | ||||||
| 61 | POTOCZEK Michał | 171 | 171 | ||||||
| 61 | ZIELIŃSKI Andrzej | 171 | 171 | ||||||
| 63 | MATYJEWICZ Marcin | 31 | 66 | 73 | 170 | ||||
| 64 | PRUSZYŃSKI Jerzy | 167 | 167 | ||||||
| 65 | CHRONOWSKI Robert | 165 | 165 | ||||||
| 66 | STOLARCZYK Bogdan | 163 | 163 | ||||||
| 67 | URYGA Andrzej | 68 | 95 | 163 | |||||
| 68 | WITOWSKI Krystian | 160 | 160 | ||||||
| 69 | DOBROWOLSKI Wojciech | 158 | 158 | ||||||
| 70 | OBRĘBSKI Kamil | 157 | 157 | ||||||
| 70 | ADAMUS Krzysztof | 157 | 157 | ||||||
| 72 | HOJDYS Wojciech | 156 | 156 | ||||||
| 72 | FRĄCZEK Daniel | 156 | 156 | ||||||
| 74 | SOŁTYS Sebastian | 68 | 85 | 153 | |||||
| 75 | KALIŃSKI Paweł | 150 | 150 | ||||||
| 76 | ĆWIKŁA Krzysztof | 149 | 149 | ||||||
| 77 | GRUCA Wiesław | 147 | 147 | ||||||
| 78 | MĘDREK Jonasz | 146 | 146 | ||||||
| 79 | WITOWSKI Łukasz | 142 | 142 | ||||||
| 80 | KOZIOŁ Krzysztof | 141 | 141 | ||||||
| 81 | PASIUT Marcin | 137 | 137 | ||||||
| 81 | HAJDUGA Michał | 137 | 137 | ||||||
| 83 | KOŚCISZ Michał | 136 | 136 | ||||||
| 84 | KOSAKOWSKI Dariusz | 135 | 135 | ||||||
| 85 | KARPIK Dominik | 133 | 133 | ||||||
| 86 | ABRAM Kamil | 131 | 131 | ||||||
| 87 | KAFARSKI Grzegorz | 130 | 130 | ||||||
| 88 | PIOTROWICZ Grzegorz | 125 | 125 | ||||||
| 89 | SIKORA Paweł | 68 | 54 | 122 | |||||
| 90 | ZAJĄC Grzegorz | 53 | 67 | 120 | |||||
| 91 | KONOPKA Wojciech | 117 | 117 | ||||||
| 91 | URBAN Dawid | 117 | 117 | ||||||
| 93 | ZELEK Adam | 116 | 116 | ||||||
| 94 | PORĘBA Konrad | 115 | 115 | ||||||
| 95 | ZAJĄC Kamil | 113 | 113 | ||||||
| 96 | BANIA Tomasz | 108 | 108 | ||||||
| 97 | RYŚ Marcin | 107 | 107 | ||||||
| 98 | WILKOWSKI Marek | 106 | 106 | ||||||
| 98 | HABURA Gabriel | 106 | 106 | ||||||
| 100 | LIS Jarosław | 105 | 105 | ||||||
| 101 | GRUCA Dariusz | 103 | 103 | ||||||
| 102 | ZIĘBA Piotr | 93 | 93 | ||||||
| 103 | GÓRSKI Mateusz | 92 | 92 | ||||||
| 103 | TYKA Andrzej | 92 | 92 | ||||||
| 105 | KOZŁOWSKI Mateusz | 91 | 91 | ||||||
| 106 | DŁUGOSZ Andrzej | 88 | 88 | ||||||
| 107 | KRUCZEK Jakub | 30 | 53 | 83 | |||||
| 108 | FRANCZAK Kamil | 17 | 65 | 82 | |||||
| 109 | WITOWSKI Robert | 77 | 77 | ||||||
| 110 | JANISZEWSKI Janusz | 65 | 65 | ||||||
| 110 | GAJEWSKI Robert | 65 | 65 | ||||||
| 112 | WITOWSKI Wiktor | 62 | 62 | ||||||
| 113 | DROZDEK Karol | 60 | 60 | ||||||
| 114 | BORKOWSKI Waldemar | 59 | 59 | ||||||
| 114 | ANZEL Andrzej | 59 | 59 | ||||||
| 116 | WOJNA Marzena | 55 | 55 | ||||||
| 117 | SANDECKA Teresa | 52 | 52 | ||||||
| 117 | GIZICKI Dariusz | 52 | 52 | ||||||
| 119 | OGORZAŁEK Andrzej | 6 | 34 | 40 | |||||
| 120 | GOŁDYN Rafał | 36 | 36 | ||||||
| 121 | PIOTROWSKI Piotr | 34 | 34 | ||||||
| 122 | GAGATEK Wojciech | 32 | 32 | ||||||
| 123 | SZLAGA Krzysztof | 30 | 30 | ||||||
| 124 | WĘGLARZ Dariusz | 24 | 24 | ||||||
| 125 | MIKOŁAJCZAK Tomasz | 23 | 23 | ||||||
| 126 | ŚWIERAD Marcin | 21 | 21 | ||||||
| 127 | MARDYŁA Jerzy | 15 | 15 | ||||||
| 128 | KONDRACKI Janusz | 14 | 14 | ||||||
| 129 | PAŁKA Sławomir | 12 | 2 | 14 | |||||
| 130 | PISZCZEK Tomasz | 8 | 8 | ||||||
| 131 | SUŁKOWSKI Łukasz | 0 | 0 | ||||||
Karabin Centralnego Zapłonu 100m Open
| Punkty z zawodów | ||||||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | Wynik | Uwagi |
| 1 | OGÓREK Marcin | 80 | 84 | 71 | 75 | 83 | 81 | 84 | 412 | |||
| 2 | DUSZYŃSKI Piotr | 79 | 84 | 85 | 79 | 76 | 73 | 73 | 83 | 410 | ||
| 3 | POREMBA Łukasz | 65 | 71 | 80 | 53 | 75 | 63 | 354 | ||||
| 4 | ŻOŁĄDŹ Dawid | 73 | 69 | 64 | 72 | 66 | 54 | 72 | 60 | 352 | ||
| 5 | MICHALIK Tomasz | 43 | 71 | 76 | 64 | 62 | 50 | 73 | 59 | 59 | 346 | |
| 6 | JABŁOŃSKI Stanisław | 55 | 62 | 62 | 66 | 72 | 67 | 76 | 343 | |||
| 7 | TOMASIAK Janusz | 66 | 73 | 64 | 65 | 64 | 71 | 55 | 60 | 56 | 339 | |
| 8 | TALARCZYK Sebastian | 54 | 51 | 54 | 59 | 63 | 66 | 61 | 78 | 66 | 334 | |
| 9 | KARPIK Dominik | 44 | 54 | 58 | 67 | 68 | 67 | 67 | 53 | 64 | 333 | |
| 10 | TOMOŃSKI Adam | 66 | 60 | 60 | 70 | 61 | 74 | 331 | ||||
| 11 | WĘGRZYN Andrzej | 70 | 68 | 54 | 72 | 57 | 321 | |||||
| 12 | SKALNY Sebastian | 52 | 53 | 66 | 56 | 33 | 54 | 62 | 65 | 303 | ||
| 13 | KACZOR Marek | 55 | 59 | 56 | 67 | 65 | 302 | |||||
| 14 | MACIAK Łukasz | 36 | 73 | 63 | 57 | 44 | 47 | 284 | ||||
| 15 | JAMKA Jarosław | 52 | 30 | 49 | 46 | 60 | 61 | 268 | ||||
| 16 | ŚLEDŹ Magdalena | 40 | 41 | 49 | 46 | 53 | 67 | 42 | 257 | |||
| 17 | KOHMANN Michał | 59 | 51 | 55 | 82 | 247 | ||||||
| 18 | ZAPIÓR Krzysztof | 54 | 62 | 62 | 61 | 239 | ||||||
| 19 | WÓJCIK Artur | 44 | 49 | 44 | 40 | 39 | 47 | 44 | 228 | |||
| 20 | JABŁOŃSKI Tomasz | 36 | 29 | 32 | 51 | 60 | 208 | |||||
| 21 | MOTYKA Tomasz | 75 | 49 | 62 | 186 | |||||||
| 22 | PORĘBA Adam | 17 | 26 | 39 | 41 | 56 | 179 | |||||
| 23 | ZIĘCINA Mirosław | 50 | 65 | 63 | 178 | |||||||
| 24 | WRÓBEL Mariusz | 71 | 53 | 52 | 176 | |||||||
| 25 | CZOPEK Jarosław | 54 | 59 | 61 | 174 | |||||||
| 26 | ORLECKI Stanisław | 40 | 44 | 29 | 59 | 172 | ||||||
| 27 | CABALA Bartłomiej | 41 | 39 | 50 | 40 | 170 | ||||||
| 28 | GRYBOŚ Paweł | 53 | 36 | 68 | 157 | |||||||
| 29 | KALIŃSKI Leszek | 52 | 41 | 60 | 153 | |||||||
| 30 | MIKOŁAJCZYK Hubert | 43 | 30 | 32 | 33 | 138 | ||||||
| 31 | GÓRKA Tadeusz | 78 | 58 | 136 | ||||||||
| 32 | GAGATEK Marek | 27 | 53 | 44 | 124 | |||||||
| 33 | GWIŻDŻ Paweł | 44 | 15 | 57 | 116 | |||||||
| 34 | SZCZYPKOWSKI Robert | 68 | 47 | 115 | ||||||||
| 35 | ROMANEK Paweł | 64 | 51 | 115 | ||||||||
| 36 | MIKA Krzysztof | 62 | 47 | 109 | ||||||||
| 37 | GRUCA Wiesław | 68 | 40 | 108 | ||||||||
| 38 | SZAREK Czesław | 59 | 46 | 105 | ||||||||
| 39 | WADOWSKI Waldemar | 50 | 54 | 104 | ||||||||
| 40 | ZARZEKA Łukasz | 52 | 52 | 104 | ||||||||
| 41 | POLAKIEWICZ Krzysztof | 45 | 26 | 33 | 104 | |||||||
| 42 | WEBERBAUER Mariusz | 33 | 22 | 47 | 102 | |||||||
| 43 | KWASIK Dariusz | 42 | 59 | 101 | ||||||||
| 44 | LEGUTKO Edward | 47 | 53 | 100 | ||||||||
| 45 | GONCIARZ Michał | 52 | 46 | 98 | ||||||||
| 46 | GOŁDYN Sławomir | 53 | 42 | 95 | ||||||||
| 47 | MÓŁKA Patrik | 45 | 44 | 89 | ||||||||
| 48 | KOSAKOWSKI Dariusz | 39 | 21 | 28 | 88 | |||||||
| 49 | WŁOSIŃSKI Marcin | 17 | 70 | 87 | ||||||||
| 50 | GÓRSKI Mateusz | 40 | 47 | 87 | ||||||||
| 51 | GRUCA Dariusz | 54 | 22 | 10 | 86 | |||||||
| 52 | GWIŻDŻ Jan | 53 | 32 | 85 | ||||||||
| 53 | ŚLEDŹ Piotr | 47 | 38 | 85 | ||||||||
| 54 | CHRONOWSKI Robert | 55 | 27 | 82 | ||||||||
| 55 | MIGACZ Tomasz | 53 | 29 | 82 | ||||||||
| 56 | KRÓL Krzysztof | 15 | 64 | 79 | ||||||||
| 57 | CHROBAK Adam | 34 | 39 | 73 | ||||||||
| 58 | GAGATEK Wojciech | 64 | 7 | 71 | ||||||||
| 59 | KALIŃSKI Paweł | 69 | 69 | |||||||||
| 60 | DROZDEK Karol | 68 | 68 | |||||||||
| 61 | PIOTROWICZ Grzegorz | 66 | 66 | |||||||||
| 61 | SCHILLER Marcin | 66 | 66 | |||||||||
| 61 | POTOCZEK Michał | 66 | 66 | |||||||||
| 64 | REKOWSKI Piotr | 65 | 65 | |||||||||
| 65 | GIZICKI Dariusz | 36 | 23 | 59 | ||||||||
| 66 | HABURA Gabriel | 56 | 56 | |||||||||
| 67 | VUČKOVIĆ Miloš | 23 | 33 | 56 | ||||||||
| 68 | MĘDREK Jonasz | 55 | 55 | |||||||||
| 69 | TYKA Andrzej | 53 | 53 | |||||||||
| 70 | MATYJEWICZ Marcin | 31 | 21 | 52 | ||||||||
| 71 | GOŁDYN Rafał | 27 | 25 | 52 | ||||||||
| 72 | MRÓZ Marcin | 51 | 51 | |||||||||
| 73 | OWSIANKA Jarosław | 32 | 19 | 51 | ||||||||
| 74 | PORĘBA Konrad | 46 | 46 | |||||||||
| 75 | PASTUSZAK Maksymilian | 45 | 45 | |||||||||
| 76 | GANCARCZYK Michał | 44 | 44 | |||||||||
| 76 | WOJNAR Waldemar | 44 | 44 | |||||||||
| 78 | MAJEWSKI Tomasz | 43 | 43 | |||||||||
| 79 | JASZCZUR Wojciech | 19 | 24 | 43 | ||||||||
| 80 | BEDNARKIEWICZ Marcin | 42 | 42 | |||||||||
| 80 | PAPCIAK Paulina | 42 | 42 | |||||||||
| 80 | BURNAGIEL Adrian | 42 | 42 | |||||||||
| 83 | ZAWISZA Marcin | 7 | 35 | 42 | ||||||||
| 84 | BODZIONY Izabela | 41 | 41 | |||||||||
| 85 | ADAMUS Krzysztof | 32 | 8 | 40 | ||||||||
| 86 | WITOWSKI Robert | 39 | 39 | |||||||||
| 86 | FILIP Mariusz | 39 | 39 | |||||||||
| 88 | ALEKSANDER Dominik | 38 | 38 | |||||||||
| 89 | SZUREK Zbigniew | 11 | 9 | 17 | 37 | |||||||
| 90 | PAPCIAK Jakub | 36 | 36 | |||||||||
| 91 | URBAŃCZYK Arkadiusz | 35 | 35 | |||||||||
| 92 | KIKLICA Łukasz | 34 | 34 | |||||||||
| 93 | JANUR Monika | 33 | 33 | |||||||||
| 93 | FILIP Dominik | 33 | 33 | |||||||||
| 95 | PADULA Paweł | 16 | 17 | 33 | ||||||||
| 96 | WAŁKOWICZ Andrzej | 32 | 32 | |||||||||
| 97 | ĆWIKŁA Krzysztof | 31 | 31 | |||||||||
| 97 | BANIA Tomasz | 31 | 31 | |||||||||
| 97 | PACION Mariusz | 31 | 31 | |||||||||
| 100 | JURKOWSKI Jacek | 30 | 30 | |||||||||
| 101 | CYGANIK Piotr | 28 | 28 | |||||||||
| 102 | PIOTROWSKI Piotr | 27 | 27 | |||||||||
| 102 | SIKORA Paweł | 27 | 27 | |||||||||
| 104 | JURKOWSKI Adam | 13 | 14 | 27 | ||||||||
| 105 | ZIĘBA Piotr | 25 | 25 | |||||||||
| 105 | WITOWSKI Wiktor | 25 | 25 | |||||||||
| 105 | CABAK Ewelina | 0 | 25 | 25 | ||||||||
| 108 | CĄPLAK Zbigniew | 22 | 22 | |||||||||
| 108 | JANISZEWSKI Janusz | 22 | 22 | |||||||||
| 108 | MAZUR Rafał Mariusz | 22 | 22 | |||||||||
| 111 | UKLEJA Tomasz | 17 | 17 | |||||||||
| 112 | PIECHOWICZ Jarosław | 15 | 15 | |||||||||
| 113 | KONOPKA Wojciech | 14 | 14 | |||||||||
| 113 | KRÓL Zbigniew | 14 | 14 | |||||||||
| 115 | NĘDZA Grzegorz | 12 | 1 | 13 | ||||||||
| 116 | PERCZ Wiktor | 11 | 11 | |||||||||
| 116 | CABAK Bartłomiej | 0 | 11 | 11 | ||||||||
| 116 | DZIEDZIAK Rafał | 0 | 11 | 11 | ||||||||
| 116 | BUGAJSKA Apolonia | 11 | 11 | |||||||||
| 120 | KOZŁOWSKI Mateusz | 10 | 10 | |||||||||
| 120 | FRĄCZEK-SAŁEK Iwona | 10 | 10 | |||||||||
| 120 | ROSIEK Paweł | 10 | 10 | |||||||||
| 123 | WÓJS Antoni | 9 | 9 | |||||||||
