Mistrzostwa KS Krokus 2026
- Uczestnikami Mistrzostw są wszyscy zawodnicy KS Krokus biorący udział w zawodach organizowanych przez Klub Krokus w konkurencjach: PSP, PCZ, Pistolet Dynamiczny Standard, Pistolet Dynamiczny Open (konkurencje strzelane do tarcz IPSC lub celów metalowych z pistoletu centralnego zapłonu), Rewolwer Dynamiczny (konkurencje strzelane do tarcz IPSC lub celów metalowych z rewolweru centralnego zapłonu), Trap25, Trap75, KCZ 100m, KSP 100m, PPN, KPN, Strzelba Dynamiczna w 2026 roku zgodnie z poniższymi tabelami. W poszczególnych konkurencjach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna.
- Wynikiem końcowym zawodnika jest suma takiej ilości najwyższych uzyskanych wyników z zawodów w danej konkurencji, jaka stanowi połowę ilości przeprowadzonych w konkurencji zawodów powiększoną do wyższej liczby całkowitej: w konkurencjach PSP, PCZ, KCZ 100m, KSP 100m, Trap 25, Trap 75, PPN, KPN jest to suma punktów natomiast w PD, RD i SD jest to suma wyników procentowych.
- W przypadku jednakowych wyników klasyfikacji końcowej wyższe miejsce zajmie zawodnik z wyższym wynikiem w zawodach.
- Pierwsze sześć miejsc w każdej konkurencji nagradzane jest trofeami – rozdanie podczas Zebrania Sprawozdawczego 2026.
- Konkurencja jest otwierana przy udziale minimum 10 zawodników.
| I Konkurencje Dokładne |
| Pistolet sportowy |
| Pistolet centralnego zapłonu |
| Karabin centralnego zapłonu Open |
| Karabin centralnego zapłonu Standard |
| Karabin sportowy 100m |
| II Konkurencje Dynamiczne |
| Pistolet Dynamiczny Standard |
| Pistolet Dynamiczny Open |
| Rewolwer Dynamiczny |
| Strzelba Dynamiczna klasa Standard Manual |
| Strzelba Dynamiczna klasa Standard |
| III Konkurencje Trap |
| Mistrzostwa Trap 25 |
| Mistrzostwa Trap 75 |
| IV Konkurencje Pneumatyczne |
| Pistolet pneumatyczny |
| Karabin pneumatyczny |
I KONKURENCJE DOKŁADNE
***********
Pistolet Sportowy
| Punkty z zawodów | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | Wynik | Uwagi |
| 1 | KAFARSKI Grzegorz | 179 | 179 | ||||||
| 2 | POTOCZEK Michał | 177 | 177 | ||||||
| 3 | BIERCZAK Bartosz | 175 | 175 | ||||||
| 4 | SZAREK Czesław | 170 | 170 | ||||||
| 4 | NOGA Zygmunt | 170 | 170 | ||||||
| 4 | OGÓREK Marcin | 170 | 170 | ||||||
| 7 | KALIŃSKI Paweł | 164 | 164 | ||||||
| 8 | KOHMANN Michał | 163 | 163 | ||||||
| 9 | KOŻUCH Piotr | 158 | 158 | ||||||
| 10 | SCHILLER Marcin | 155 | 155 | ||||||
| 11 | PISKORZ Jacek | 152 | 152 | ||||||
| 12 | ADAMUS Krzysztof | 150 | 150 | ||||||
| 13 | TOMASIAK Janusz | 148 | 148 | ||||||
| 14 | MAŚNICA Stanisław | 144 | 144 | ||||||
| 14 | ROSIEK Maciej | 144 | 144 | ||||||
| 16 | PAWŁOWSKI Marcin | 140 | 140 | ||||||
| 17 | OBRĘBSKI Kamil | 139 | 139 | ||||||
| 18 | ĆWIKŁA Krzysztof | 138 | 138 | ||||||
| 19 | KOHMANN Weronika | 137 | 137 | ||||||
| 20 | WADOWSKI Waldemar | 136 | 136 | ||||||
| 21 | PACIOREK Dariusz | 131 | 131 | ||||||
| 22 | ZIĘCINA Mirosław | 125 | 125 | ||||||
| 22 | DOMINIK Wiktor | 125 | 125 | ||||||
| 24 | PORĘBA Adam | 113 | 113 | ||||||
| 25 | URYGA Andrzej | 112 | 112 | ||||||
| 25 | WITKOWSKI Mariusz | 112 | 112 | ||||||
| 27 | KALIŃSKI Leszek | 108 | 108 | ||||||
| 28 | GOŁĄB Tomasz | 107 | 107 | ||||||
| 29 | SZUREK Zbigniew | 102 | 102 | ||||||
| 30 | WILKOWSKI Marek | 89 | 89 | ||||||
| 31 | BARAN Witold | 87 | 87 | ||||||
| 32 | WOJNA Stanisław | 86 | 86 | ||||||
| 33 | ŚMIGOWSKI Mariusz | 83 | 83 | ||||||
| 34 | ZUJEW Sławomir | 80 | 80 | ||||||
| 35 | BANIA Tomasz | 77 | 77 | ||||||
| 36 | KRUCZEK Mariusz | 71 | 71 | ||||||
| 37 | MIGACZ Rafał | 70 | 70 | ||||||
| 38 | WOJNA Marzena | 64 | 64 | ||||||
| 39 | GOŁĄB Grzegorz | 63 | 63 | ||||||
Pistolet Centralnego Zapłonu
| Punkty z zawodów | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | Wynik | Uwagi |
| 1 | KOHMANN Michał | 181 | 181 | ||||||
| 2 | OGÓREK Marcin | 180 | 180 | ||||||
| 3 | ZIĘCINA Mirosław | 168 | 168 | ||||||
| 3 | MIGACZ Tomasz | 168 | 168 | ||||||
| 5 | KAFARSKI Grzegorz | 166 | 166 | ||||||
| 6 | NOGA Zygmunt | 164 | 164 | ||||||
| 6 | POREMBA Łukasz | 164 | 164 | ||||||
| 6 | DULAK Renata | 164 | 164 | ||||||
| 9 | MICHALIK Tomasz | 163 | 163 | ||||||
| 10 | SZAREK Czesław | 162 | 162 | ||||||
| 11 | KOHMANN Weronika | 158 | 158 | ||||||
| 12 | PAWŁOWSKI Marcin | 155 | 155 | ||||||
| 12 | WADOWSKI Waldemar | 155 | 155 | ||||||
| 14 | STOSUR Krzysztof | 152 | 152 | ||||||
| 15 | KOŻUCH Piotr | 151 | 151 | ||||||
| 16 | KALIŃSKI Leszek | 150 | 150 | ||||||
| 17 | MIKULSKI Kamil | 146 | 146 | ||||||
| 18 | TOMASIAK Janusz | 142 | 142 | ||||||
| 18 | SCHILLER Marcin | 142 | 142 | ||||||
| 20 | BARAN Witold | 141 | 141 | ||||||
| 20 | ŚLEDŹ Magdalena | 141 | 141 | ||||||
| 22 | OBRĘBSKI Kamil | 136 | 136 | ||||||
| 23 | KALIŃSKI Paweł | 134 | 134 | ||||||
| 24 | KACZOR Marek | 133 | 133 | ||||||
| 25 | ZUJEW Sławomir | 130 | 130 | ||||||
| 26 | SZANSER Tomasz | 127 | 127 | ||||||
| 27 | JANUR Edward | 126 | 126 | ||||||
| 28 | ĆWIKŁA Krzysztof | 123 | 123 | ||||||
| 28 | NOWAK Krzysztof | 123 | 123 | ||||||
| 30 | URYGA Andrzej | 122 | 122 | ||||||
| 31 | PISKORZ Jacek | 121 | 121 | ||||||
| 32 | SZUREK Zbigniew | 119 | 119 | ||||||
| 33 | BIERYT Dariusz | 113 | 113 | ||||||
| 34 | ADAMUS Krzysztof | 104 | 104 | ||||||
| 35 | SOŁTYS Sebastian | 103 | 103 | ||||||
| 36 | GOŁĄB Tomasz | 99 | 99 | ||||||
| 37 | MATYJEWICZ Marcin | 98 | 98 | ||||||
| 38 | KRUCZEK Mariusz | 97 | 97 | ||||||
| 39 | MAŚNICA Stanisław | 94 | 94 | ||||||
| 40 | BANIA Tomasz | 86 | 86 | ||||||
| 41 | WILKOWSKI Marek | 82 | 82 | ||||||
| 42 | WITKOWSKI Mariusz | 80 | 80 | ||||||
| 43 | WOJNA Stanisław | 79 | 79 | ||||||
| 44 | ORACZ Piotr | 73 | 73 | ||||||
| 45 | GOŁĄB Grzegorz | 68 | 68 | ||||||
| 46 | MIGACZ Rafał | 65 | 65 | ||||||
| 47 | ROSIEK Maciej | 62 | 62 | ||||||
| 48 | DOMINIK Wiktor | 27 | 27 | ||||||
| 49 | PISZCZEK Tomasz | 1 | 1 | ||||||
Karabin Centralnego Zapłonu 100m Open
| Punkty z zawodów | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | 6 | 9 | 11 | 12 | 17 | 21 | Wynik | Uwagi |
| 1 | JANISZEWSKI Janusz | 82 | 82 | ||||||
| 1 | ŻOŁĄDŹ Dawid | 82 | 82 | ||||||
| 3 | WADOWSKI Waldemar | 80 | 80 | ||||||
| 4 | JABŁOŃSKI Stanisław | 75 | 75 | ||||||
| 4 | TALARCZYK Sebastian | 75 | 75 | ||||||
| 6 | OGÓREK Marcin | 74 | 74 | ||||||
| 7 | WRÓBEL Mariusz | 73 | 73 | ||||||
| 7 | ADAMUS Krzysztof | 73 | 73 | ||||||
| 9 | TOMASIAK Janusz | 72 | 72 | ||||||
| 10 | KOHMANN Weronika | 70 | 70 | ||||||
| 11 | KARPIK Dominik | 69 | 69 | ||||||
| 12 | WŁOSIŃSKI Marcin | 68 | 68 | ||||||
| 13 | WÓJCIK Artur | 65 | 65 | ||||||
| 13 | MICHALIK Tomasz | 65 | 65 | ||||||
| 15 | PAWŁOWSKI Marcin | 63 | 63 | ||||||
| 15 | ŚLEDŹ Magdalena | 63 | 63 | ||||||
| 15 | KOHMANN Michał | 63 | 63 | ||||||
| 18 | ZIĘCINA Mirosław | 61 | 61 | ||||||
| 19 | SKALNY Sebastian | 58 | 58 | ||||||
| 20 | WĘGRZYN Andrzej | 57 | 57 | ||||||
| 21 | ROMANEK Paweł | 56 | 56 | ||||||
| 21 | TOMOŃSKI Adam | 56 | 56 | ||||||
| 21 | ALEKSANDER Dominik | 56 | 56 | ||||||
| 21 | KOTYZA Krzysztof | 56 | 56 | ||||||
| 25 | MĘDREK Jonasz | 50 | 50 | ||||||
| 26 | URYGA Andrzej | 49 | 49 | ||||||
| 27 | WILKOWSKI Marek | 48 | 48 | ||||||
| 28 | MRÓZ Marcin | 43 | 43 | ||||||
| 29 | ŚLEDŹ Piotr | 41 | 41 | ||||||
| 30 | ZAPIÓR Krzysztof | 38 | 38 | ||||||
| 31 | LUDWIN Tomasz | 37 | 37 | ||||||
| 31 | CABALA Bartłomiej | 37 | 37 | ||||||
| 33 | MACIAK Łukasz | 36 | 36 | ||||||
| 33 | PORĘBA Adam | 36 | 36 | ||||||
| 35 | HAJDUGA Bartosz | 35 | 35 | ||||||
| 36 | FORTUNA Rafał | 34 | 34 | ||||||
| 37 | KWASIK Dariusz | 33 | 33 | ||||||
| 38 | GAGATEK Marek | 25 | 25 | ||||||
| 39 | GÓRSKI Mateusz | 24 | 24 | ||||||
| 39 | GAGATEK Wojciech | 24 | 24 | ||||||
| 41 | GIZICKI Dariusz | 23 | 23 | ||||||
| 42 | SZUMAL Stanisław | 21 | 21 | ||||||
| 42 | CABAK Bartłomiej | 21 | 21 | ||||||
| 42 | SIKORA Paweł | 21 | 21 | ||||||
| 45 | PERCZ Wiktor | 19 | 19 | ||||||
| 46 | CABAK Ewelina | 18 | 18 | ||||||
| 47 | TABAK Marek | 16 | 16 | ||||||
| 48 | URBAN Dawid | 9 | 9 | ||||||
| 49 | WAŚNIOWSKI Jarosław | 0 | 0 | ||||||
Karabin Centralnego Zapłonu 100m Standard
| Punkty z zawodów | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | 6 | 9 | 11 | 12 | 17 | 21 | Wynik | Uwagi |
| 1 | POREMBA Łukasz | 67 | 67 | ||||||
| 2 | CABALA Marcin | 65 | 65 | ||||||
| 3 | JANUR Piotr | 48 | 48 | ||||||
| 4 | KOTYZA Krzysztof | 45 | 45 | ||||||
| 5 | TALARCZYK Sebastian | 36 | 36 | ||||||
| 5 | WÓJCIK Artur | 36 | 36 | ||||||
| 7 | CICHOSTĘPSKI Dariusz | 28 | 28 | ||||||
| 8 | HAJDUGA Bartosz | 26 | 26 | ||||||
| 9 | MÓŁKA Patrik | 24 | 24 | ||||||
| 10 | FRANCZAK Kamil | 17 | 17 | ||||||
Karabin sportowy 100m
| Punkty z zawodów | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | 6 | 9 | 11 | 12 | 17 | 21 | Wynik | Uwagi |
| 1 | WŁOSIŃSKI Marcin | 79 | 79 | ||||||
| 2 | KARPIK Dominik | 76 | 76 | ||||||
| 3 | KOHMANN Michał | 75 | 75 | ||||||
| 4 | WĘGRZYN Andrzej | 71 | 71 | ||||||
| 5 | JABŁOŃSKI Stanisław | 69 | 69 | ||||||
| 6 | TALARCZYK Sebastian | 68 | 68 | ||||||
| 6 | ROMANEK Paweł | 68 | 68 | ||||||
| 8 | KWIT Rafał | 66 | 66 | ||||||
| 8 | ZUJEW Sławomir | 66 | 66 | ||||||
| 10 | KOHMANN Weronika | 65 | 65 | ||||||
| 11 | ŻOŁĄDŹ Dawid | 62 | 62 | ||||||
| 12 | TOMOŃSKI Adam | 60 | 60 | ||||||
| 13 | TOMASIAK Janusz | 58 | 58 | ||||||
| 14 | POREMBA Łukasz | 56 | 56 | ||||||
| 15 | GIZICKI Dariusz | 48 | 48 | ||||||
| 15 | WADOWSKI Waldemar | 48 | 48 | ||||||
| 17 | SZUMAL Stanisław | 46 | 46 | ||||||
| 18 | SKALNY Sebastian | 43 | 43 | ||||||
| 19 | JANUR Piotr | 37 | 37 | ||||||
| 19 | PAWŁOWSKI Marcin | 37 | 37 | ||||||
| 21 | MRÓZ Marcin | 33 | 33 | ||||||
| 22 | OŚWIĘCIMKA Marcin | 30 | 30 | ||||||
| 23 | WILKOWSKI Marek | 25 | 25 | ||||||
| 23 | ZIĘCINA Mirosław | 25 | 25 | ||||||
| 25 | SCHILLER Marcin | 21 | 21 | ||||||
| 26 | KOTYZA Krzysztof | 17 | 17 | ||||||
| 26 | WITOWSKI Wiktor | 17 | 17 | ||||||
| 28 | HAJDUGA Bartosz | 14 | 14 | ||||||
| 29 | PERCZ Wiktor | 11 | 11 | ||||||
| 30 | CABALA Bartłomiej | 6 | 6 | ||||||
| 30 | ADAMUS Krzysztof | 6 | 6 | ||||||
| 32 | URYGA Andrzej | 1 | 1 | ||||||
| 33 | SIKORA Paweł | 0 | 0 | ||||||
II KONKURENCJE DYNAMICZNE
***********
Pistolet Dynamiczny Standard
| Punkty z zawodów | ||||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | 1 | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | 21 | Wynik | Uwagi |
| 1 | DUSZYŃSKI Piotr | 90,04 | 100,00 | 190,04 | ||||||
| 2 | KOHMANN Michał | 81,57 | 67,23 | 148,80 | ||||||
| 3 | GOŁĄB Tomasz | 86,74 | 48,24 | 134,98 | ||||||
| 4 | KACZOR Marek | 100,00 | 100,00 | |||||||
| 5 | KOHMANN Weronika | 50,91 | 46,95 | 97,86 | ||||||
| 6 | SKALNY Sebastian | 37,87 | 50,77 | 88,64 | ||||||
| 7 | ZUJEW Sławomir | 68,68 | 68,68 | |||||||
| 8 | SZANSER Tomasz | 66,73 | 66,73 | |||||||
| 9 | JAMKA Jarosław | 62,84 | 62,84 | |||||||
| 10 | JABŁOŃSKI Stanisław | 59,48 | 59,48 | |||||||
| 11 | WŁOSIŃSKI Marcin | 57,78 | 57,78 | |||||||
| 12 | OBRĘBSKI Kamil | 57,46 | 57,46 | |||||||
| 13 | KWASIK Dariusz | 30,31 | 25,63 | 55,94 | ||||||
| 14 | GÓRSKI Mateusz | 22,49 | 32,30 | 54,79 | ||||||
| 15 | DOMINIK Wiktor | 50,63 | 50,63 | |||||||
| 16 | GRUCA Dariusz | 49,03 | 49,03 | |||||||
| 17 | ALEKSANDER Dominik | 16,07 | 32,77 | 48,84 | ||||||
| 18 | JASZCZUR Wojciech | 48,12 | 48,12 | |||||||
| 19 | ŚLEDŹ Magdalena | 11,48 | 34,79 | 46,27 | ||||||
| 20 | SZCZYPKOWSKI Robert | 44,90 | 44,90 | |||||||
| 21 | FORTUNA Rafał | 42,47 | 2,30 | 44,77 | ||||||
| 22 | ADAMUS Krzysztof | 39,52 | 4,92 | 44,44 | ||||||
| 23 | STOSUR Krzysztof | 44,13 | 44,13 | |||||||
| 24 | KRÓL Zbigniew | 42,01 | 42,01 | |||||||
| 25 | CABALA Marcin | 36,33 | 4,54 | 40,87 | ||||||
| 26 | MACIAK Łukasz | 40,58 | 40,58 | |||||||
| 27 | MÓŁKA Patrik | 36,04 | 36,04 | |||||||
| 28 | DYNGOSZ Adam | 34,61 | 34,61 | |||||||
| 29 | CZYŻYCKI Bogdan | 31,43 | 31,43 | |||||||
| 30 | TOMOŃSKI Adam | 29,53 | 29,53 | |||||||
| 31 | MRÓZ Marcin | 28,95 | 28,95 | |||||||
| 32 | LIBER Jacek | 25,69 | 25,69 | |||||||
| 33 | WITOWSKI Wiktor | 25,50 | 25,50 | |||||||
| 34 | WRÓBEL Mariusz | 25,35 | 25,35 | |||||||
| 35 | ZAPIÓR Krzysztof | 25,19 | 25,19 | |||||||
| 36 | SIKORA Paweł | 25,02 | 25,02 | |||||||
| 37 | CABALA Bartłomiej | 24,23 | 24,23 | |||||||
| 38 | GOŁĄB Grzegorz | 20,82 | 20,82 | |||||||
| 39 | PAWŁOWSKI Marcin | 15,17 | 15,17 | |||||||
| 40 | TOKARCZYK Damian | 13,43 | 13,43 | |||||||
| 41 | MATYJEWICZ Marcin | 12,05 | 12,05 | |||||||
| 42 | ZMARZŁY-JAREK Kinga | 8,83 | 8,83 | |||||||
| 43 | KARPIK Dominik | 7,65 | 7,65 | |||||||
| 44 | CABAK Bartłomiej | 6,52 | 6,52 | |||||||
| 45 | DŁUGOSZ Andrzej | 4,83 | 4,83 | |||||||
| 46 | LUDWIN Tomasz | 3,21 | 3,21 | |||||||
| 47 | GIZICKI Dariusz | 0,95 | 0,95 | |||||||
| 48 | HAJDUGA Bartosz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 48 | JANISZEWSKI Janusz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 48 | KRÓL Krzysztof | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 48 | TALARCZYK Sebastian | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 48 | MĘDREK Jonasz | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 48 | TABAK Marek | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 48 | URYGA Andrzej | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 48 | CABAK Ewelina | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 48 | PERCZ Wiktor | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 48 | KOTYZA Krzysztof | 0,00 | 0,00 | |||||||
Pistolet Dynamiczny Open
| Punkty z zawodów | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | 21 | Wynik | Uwagi |
| 1 | ROMANEK Paweł | 100,00 | 100,00 | ||||||
| 2 | WÓJCIK Artur | 74,98 | 74,98 | ||||||
| 3 | ŚLEDŹ Piotr | 73,98 | 73,98 | ||||||
| 4 | PORĘBA Adam | 54,96 | 54,96 | ||||||
| 5 | LISOWSKI Michał | 33,00 | 33,00 | ||||||
| 6 | TOKARCZYK Damian | 16,35 | 16,35 | ||||||
| 7 | HAJDUGA Bartosz | 8,15 | 8,15 | ||||||
| 8 | PERCZ Wiktor | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 8 | TABAK Marek | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 8 | CABAK Bartłomiej | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 8 | CABAK Ewelina | 0,00 | 0,00 | ||||||
Rewolwer Dynamiczny
| Miejsce | Nazwisko i imię | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | 21 | Wynik | Uwagi |
| 1 | CICHOSTĘPSKI Dariusz | 100,00 | 100,00 | ||||||
| 2 | GRYBOŚ Paweł | 71,70 | 71,70 | ||||||
Strzelba Dynamiczna klasa Standard Manual
| Miejsce | Nazwisko i imię | 6 | 9 | 12 | 17 | 18 | 21 | Wynik | Uwagi |
| 1 | CICHOSTĘPSKI Dariusz | 100,00 | 100,00 | ||||||
| 2 | GRYBOŚ Paweł | 81,14 | 81,14 | ||||||
| 3 | DUSZYŃSKI Piotr | 67,78 | 67,78 | ||||||
| 4 | JABŁOŃSKI Stanisław | 53,61 | 53,61 | ||||||
| 5 | KWIT Rafał | 42,97 | 42,97 | ||||||
| 6 | TOMOŃSKI Adam | 42,76 | 42,76 | ||||||
| 7 | MĘDREK Jonasz | 41,84 | 41,84 | ||||||
| 8 | PISKORZ Jacek | 40,27 | 40,27 | ||||||
| 9 | SCHILLER Marcin | 39,52 | 39,52 | ||||||
| 10 | URYGA Andrzej | 37,59 | 37,59 | ||||||
| 11 | PACIOREK Dariusz | 34,28 | 34,28 | ||||||
| 12 | WRÓBEL Mariusz | 33,33 | 33,33 | ||||||
| 13 | PAWŁOWSKI Marcin | 31,26 | 31,26 | ||||||
| 14 | CABALA Bartłomiej | 31,04 | 31,04 | ||||||
| 15 | CABALA Marcin | 25,94 | 25,94 | ||||||
| 16 | WITOWSKI Wiktor | 25,55 | 25,55 | ||||||
| 17 | KARPIK Dominik | 21,08 | 21,08 | ||||||
| 18 | PERCZ Wiktor | 20,73 | 20,73 | ||||||
| 19 | TOKARCZYK Damian | 19,05 | 19,05 | ||||||
| 20 | LIBER Jacek | 19,03 | 19,03 | ||||||
| 21 | LISOWSKI Michał | 18,83 | 18,83 | ||||||
| 22 | HAJDUGA Bartosz | 16,70 | 16,70 | ||||||
| 23 | CABAK Bartłomiej | 16,15 | 16,15 | ||||||
| 24 | WĘGRZYN Andrzej | 15,64 | 15,64 | ||||||
| 25 | CABAK Ewelina | 15,58 | 15,58 | ||||||
| 26 | ZUJEW Sławomir | 9,98 | 9,98 | ||||||
| 27 | TALARCZYK Sebastian | 0,00 | 0,00 | ||||||
Strzelba Dynamiczna klasa Standard
| Miejsce | Nazwisko i imię | 6 | 9 | 12 | 17 | 18 | 21 | Wynik | Uwagi |
| 1 | GRYBOŚ Paweł | 100,00 | 100,00 | ||||||
| 2 | ZAPIÓR Krzysztof | 70,02 | 70,02 | ||||||
| 3 | TALARCZYK Sebastian | 62,53 | 62,53 | ||||||
| 4 | KWIT Rafał | 56,17 | 56,17 | ||||||
| 5 | ŚLEDŹ Magdalena | 47,94 | 47,94 | ||||||
| 6 | KWASIK Dariusz | 46,25 | 46,25 | ||||||
| 7 | GÓRSKI Mateusz | 43,13 | 43,13 | ||||||
| 8 | WÓJCIK Artur | 42,94 | 42,94 | ||||||
| 9 | CZYŻYCKI Bogdan | 40,78 | 40,78 | ||||||
| 10 | WADOWSKI Waldemar | 40,33 | 40,33 | ||||||
| 11 | SZCZYPKOWSKI Robert | 39,32 | 39,32 | ||||||
| 12 | GIZICKI Dariusz | 36,97 | 36,97 | ||||||
| 13 | WŁOSIŃSKI Marcin | 32,36 | 32,36 | ||||||
| 14 | PORĘBA Adam | 31,69 | 31,69 | ||||||
| 15 | ŚLEDŹ Piotr | 31,49 | 31,49 | ||||||
| 16 | GOŁĄB Tomasz | 28,53 | 28,53 | ||||||
| 17 | ZIĘCINA Mirosław | 26,92 | 26,92 | ||||||
| 18 | ADAMUS Krzysztof | 26,33 | 26,33 | ||||||
| 19 | CABAK Ewelina | 25,15 | 25,15 | ||||||
| 20 | JANISZEWSKI Janusz | 21,88 | 21,88 | ||||||
| 21 | MATYJEWICZ Marcin | 17,39 | 17,39 | ||||||
| 22 | PERCZ Wiktor | 17,37 | 17,37 | ||||||
| 23 | CABAK Bartłomiej | 16,96 | 16,96 | ||||||
| 24 | HAJDUGA Bartosz | 12,21 | 12,21 | ||||||
III KONKURENCJE TRAP
***********
Trap 25
| Punkty z zawodów | |||||||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | 1 | 6 | 9 | 11 | 12 | 14 | 17 | 20 | 21 | 24 | Wynik | Uwagi |
| 1 | SZPINETER Wojciech | 21 | 18 | 39 | |||||||||
| 2 | KRÓL Krzysztof | 20 | 17 | 37 | |||||||||
| 3 | ALEKSANDER Dominik | 21 | 13 | 34 | |||||||||
| 4 | PACIOREK Dariusz | 19 | 15 | 34 | |||||||||
| 5 | SKALNY Sebastian | 17 | 16 | 33 | |||||||||
| 6 | CICHOSTĘPSKI Dariusz | 14 | 16 | 30 | |||||||||
| 7 | DYNGOSZ Adam | 15 | 15 | 30 | |||||||||
| 8 | ŚLEDŹ Piotr | 12 | 13 | 25 | |||||||||
| 9 | JANUR Edward | 11 | 13 | 24 | |||||||||
| 10 | ŻOŁĄDŹ Dawid | 21 | 21 | ||||||||||
| 11 | KOHMANN Weronika | 6 | 15 | 21 | |||||||||
| 12 | MICHALIK Tomasz | 14 | 7 | 21 | |||||||||
| 13 | JANUR Monika | 11 | 9 | 20 | |||||||||
| 13 | DULAK Renata | 11 | 9 | 20 | |||||||||
| 13 | MÓŁKA Patrik | 9 | 11 | 20 | |||||||||
| 16 | FORTUNA Rafał | 10 | 9 | 19 | |||||||||
| 17 | KACZOR Marek | 18 | 18 | ||||||||||
| 18 | KRÓL Zbigniew | 16 | 16 | ||||||||||
| 18 | MIGACZ Tomasz | 16 | 16 | ||||||||||
| 18 | MRÓZ Marcin | 16 | 16 | ||||||||||
| 21 | JAMKA Jarosław | 15 | 15 | ||||||||||
| 21 | URYGA Andrzej | 15 | 15 | ||||||||||
| 23 | JANISZEWSKI Janusz | 7 | 8 | 15 | |||||||||
| 24 | SIKORA Paweł | 14 | 14 | ||||||||||
| 25 | SZANSER Tomasz | 13 | 13 | ||||||||||
| 26 | DOMINIK Wiktor | 12 | 12 | ||||||||||
| 26 | PAWŁOWSKI Marcin | 12 | 12 | ||||||||||
| 26 | LUDWIN Tomasz | 12 | 12 | ||||||||||
| 26 | SZUMAL Stanisław | 12 | 12 | ||||||||||
| 30 | BANIA Tomasz | 11 | 11 | ||||||||||
| 30 | GAGATEK Marek | 11 | 11 | ||||||||||
| 30 | WITOWSKI Wiktor | 11 | 11 | ||||||||||
| 33 | BARAN Witold | 2 | 9 | 11 | |||||||||
| 34 | DUSZYŃSKI Piotr | 10 | 10 | ||||||||||
| 34 | STOSUR Krzysztof | 10 | 10 | ||||||||||
| 34 | WAŚNIOWSKI Jarosław | 10 | 10 | ||||||||||
| 34 | WŁOSIŃSKI Marcin | 10 | 10 | ||||||||||
| 34 | MACIAK Łukasz | 10 | 10 | ||||||||||
| 34 | GOŁĄB Grzegorz | 10 | 10 | ||||||||||
| 40 | WADOWSKI Waldemar | 9 | 9 | ||||||||||
| 40 | KOHMANN Michał | 9 | 9 | ||||||||||
| 40 | GIZICKI Dariusz | 9 | 9 | ||||||||||
| 40 | PASIUT Marcin | 9 | 9 | ||||||||||
| 40 | ORACZ Piotr | 9 | 9 | ||||||||||
| 45 | GOŁĄB Tomasz | 8 | 8 | ||||||||||
| 46 | DŁUGOSZ Andrzej | 7 | 7 | ||||||||||
| 46 | HAJDUGA Michał | 7 | 7 | ||||||||||
| 46 | FRANCZAK Kamil | 7 | 7 | ||||||||||
| 49 | WILKOWSKI Marek | 6 | 6 | ||||||||||
| 49 | KRUCZEK Jakub | 6 | 6 | ||||||||||
| 49 | GAGATEK Wojciech | 6 | 6 | ||||||||||
| 52 | CHRONOWSKI Robert | 5 | 5 | ||||||||||
| 52 | SZCZYPKOWSKI Robert | 5 | 5 | ||||||||||
| 52 | TOMASIAK Janusz | 5 | 5 | ||||||||||
| 55 | PIOTROWSKI Piotr | 4 | 4 | ||||||||||
| 56 | KRUCZEK Mariusz | 0 | 0 | ||||||||||
Trap 75
| Punkty z zawodów | |||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | 9 | 12 | Wynik | Uwagi |
IV KONKURENCJE PNEUMATYCZNE
***********
Pistolet Pneumatyczny
| Punkty z zawodów | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | Wynik | Uwagi |
| 1 | NOGA Zygmunt | 80 | 80 | ||||||
| 1 | POTOCZEK Michał | 80 | 80 | ||||||
| 3 | KOŻUCH Piotr | 79 | 79 | ||||||
| 4 | PRUSZYŃSKI Jerzy | 78 | 78 | ||||||
| 5 | WOJNA Stanisław | 77 | 77 | ||||||
| 6 | TOMASIAK Janusz | 75 | 75 | ||||||
| 7 | ORLECKI Stanisław | 74 | 74 | ||||||
| 8 | LIZOŃ Kamil | 72 | 72 | ||||||
| 8 | PISZCZEK Tomasz | 72 | 72 | ||||||
| 10 | URYGA Andrzej | 71 | 71 | ||||||
| 11 | ŚMIGOWSKI Mariusz | 70 | 70 | ||||||
